2. Sınıf Öğretmenlerinin Günlüğü- 3

Çevrimdışı Eğitimci35

  • Bilge Meclis Üyesi
  • *****
  • 5.562
  • 91.087
  • 4. Sınıf Öğretmeni
  • 5.562
  • 91.087
  • 4. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:31:41
Okulda da olup biten herşeyi en son ben duyarım. :) Burada da öyle oldu galiba, sitemiz açılmış, sohbetler eskisinden daha hızlı, bense kaplumbağalarla yarışıyorum.  :)
Egülten öğretmenim, gmailin başında bekliyorum, haber alsam ben size yazacaktım, siz bana söylemediniz, açılışı kaçırdım.    :-[

Çevrimdışı ağcan

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.678
  • 3.335
  • 1.678
  • 3.335
# 25 Mar 2009 00:33:48
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
bu arada bir sevincimi paylaşmak istedim sizinle bir yayın evine ait deneme sınavında öğrencim500 tam puan yaparak 20800 kişide 1. oldu. diğrleri de  çok iyi  en fazla yanlış 11 yoğuluk 2 ve 3 yanlışta
Papatya21 öğretmenim, tebrik  ederim.
Bir öğretmen daha ne ister?Ne güzel.

Çevrimdışı kardelen 06

  • Bilge Üye
  • *****
  • 2.330
  • 12.149
  • 1. Sınıf Öğretmeni
  • 2.330
  • 12.149
  • 1. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:36:18
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Papatya ve Kardelen Hocam yarın 46:2 şeklinde bölmeleri vereceğim. Bu şekildeki bölmelerin yapılışını öğretimi konusunda tavsiyelerinizi alabilir miyim?
Vallahi bugün resmen bunu öğretirken ben bölündüm. Ne zordu deveye hendek atltsaydım daha kolay olurdu. ;D
46:2
önce 4 ün üzerine çentik attım 4, 2 den büyüktür onun için sırayla gideceğiz dedikten sonra 4 ün içinde 2 kaç tanedir. dedik ritmik sayarak 2 yi bulduk. 2 yi bölüme yazdık 2 kere 2; 4 eder dedik 4 ten 4 ü çıkardık. Daha sonra geldik 6 ya onun üzerinede çentik attık. 6 altında rakam olmadığı için aşağıya düşer. şimdi 6 nın içinde 2 kaç tanedir dedik gene ritmik saydık. 3 tane dedik bölüme yazdık. Çıkarttık.
Daha sonra sağlamasını yaptık. 23 ile 2 yi çarptık. işlemimiz doğrudur dedik. İşlem kalanlıysa kalanıda topladık.
Yani klasik anlatım yaptım.

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:37:40
 sonuçlar
 EDİRNE 2200000000
İlçe: MERKEZ 2201000000
Okul: Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım İlköğ.Okulu 2201874747
Sınav: BDS 3 400
SBS Puan Sıralı Liste
Listeyi Excel Olarak İndir Türkçe Matematik Hayat Bil. Toplam SBS Yüzdelik Genel İl İlçe Okul Sınıf
Şube Kodu No Adı Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Dilim Drc Drc Drc Drc Drc
Katılan öğrenci sayısı 32682 194 156 61  
2B 0 NURBEN BARUŞ 15 0 15.00 15 0 15.00 15 0 15.00 45 0 45.00 500.000 %0.00 1 1 1 1 1
2A 139 YUSUF VARDAR 15 0 15.00 15 0 15.00 14 1 13.67 44 1 43.67 489.718 %0.76 250 5 3 2 1
2B 4680 IRMAK TUZLADAN 14 1 13.67 15 0 15.00 15 0 15.00 44 1 43.67 489.188 %1.40 459 6 4 3 2
2B 0 SEREN ÖZKAN 13 1 12.67 15 0 15.00 15 0 15.00 43 1 42.67 481.059 %2.02 660 8 5 4 1
2B 437 MELİS OCAK 14 1 13.67 15 0 15.00 14 1 13.67 43 2 42.34 478.906 %2.27 743 9 6 5 3
2B 4610 EFSAL YANILMAZ 13 2 12.33 15 0 15.00 15 0 15.00 43 2 42.33 478.296 %2.70 884 10 7 6 4
2B 2460 YİĞİT ALP CAN 13 2 12.33 15 0 15.00 15 0 15.00 43 2 42.33 478.296 %2.70 884 10 7 6 4
2B 4708 MELİKE CENGİZ 14 1 13.67 14 1 13.67 15 0 15.00 43 2 42.34 474.815 %3.36 1099 14 11 8 6
2B 112 Ş NAZ SEYFİ 15 0 15.00 14 1 13.67 13 2 12.33 42 3 41.00 464.985 %4.55 1488 17 12 9 7
2A 125 DİDEM BABAÇ 14 1 13.67 14 1 13.67 14 1 13.67 42 3 41.01 464.533 %4.83 1579 18 13 10 2
2B 4760 HASANCAN CEBECİ 14 1 13.67 14 1 13.67 14 1 13.67 42 3 41.01 464.533 %4.83 1579 18 13 10 8
2B 4200 İZLEM TUNA 14 1 13.67 14 1 13.67 14 1 13.67 42 3 41.01 464.533 %4.83 1579 18 13 10 8
2B 4810 TUĞÇE VİRAN 14 1 13.67 14 1 13.67 14 1 13.67 42 3 41.01 464.533 %4.83 1579 18 13 10 8
2B 473 ALEYNA YILDIZ 14 1 13.67 14 1 13.67 14 1 13.67 42 3 41.01 464.533 %4.83 1579 18 13 10 8
2B 4480 EFE KÜLHAN 14 1 13.67 14 1 13.67 14 1 13.67 42 3 41.01 464.533 %4.83 1579 18 13 10 8
2B 4650 SUDE ZEYNEP ÇELİK 14 1 13.67 13 2 12.33 15 0 15.00 42 3 41.00 460.334 %6.00 1960 25 19 16 13
2A 380 BAŞAR YALÇINKAYA 13 2 12.33 15 0 15.00 13 2 12.33 41 4 39.66 457.654 %6.31 2062 26 20 17 3
2B 0 TOPRAK ATA KIVRAK 12 3 11.00 15 0 15.00 14 1 13.67 41 4 39.67 457.202 %6.53 2134 27 21 18 14
2B 480 KÜBRA ÇAĞLAR 12 3 11.00 15 0 15.00 14 1 13.67 41 4 39.67 457.202 %6.53 2134 27 21 18 14
2A 384 FU*KAN AYDEMİR 13 1 12.67 13 1 12.67 15 0 15.00 41 2 40.34 455.880 %6.76 2210 29 23 20 4
2B 4660 BETÜL ZEYNEP YILMAZ 14 1 13.67 14 1 13.67 13 2 12.33 41 4 39.67 454.174 %6.88 2249 31 25 21 16
2B 4820 YŞE B K RCI 14 1 13.67 13 2 12.33 14 1 13.67 41 4 39.67 450.052 %8.12 2655 36 30 22 17
2A 147 EMRE IŞIK 14 1 13.67 13 2 12.33 14 1 13.67 41 4 39.67 450.052 %8.12 2655 36 30 22 5
2A 397 İDİL GÜLER 14 1 13.67 13 2 12.33 14 1 13.67 41 4 39.67 450.052 %8.12 2655 36 30 22 5
2B 4670 AKIN COŞKUN 13 2 12.33 15 0 15.00 12 3 11.00 40 5 38.33 447.372 %8.84 2888 41 33 25 18
2Z 126 DOĞA GÜRCEN* 13 2 12.33 15 0 15.00 12 3 11.00 40 5 38.33 447.372 %8.84 2888 41 33 25 2
2B 8900 EMİNE AVCI 12 3 11.00 15 0 15.00 13 2 12.33 40 5 38.33 446.843 %8.93 2919 43 35 27 19
2B 4620 ELİF ŞAKRU* 12 3 11.00 14 1 13.67 14 1 13.67 40 5 38.34 442.829 %10.08 3293 48 38 28 20
2Z 4690 ALEYNA BAŞKURT 12 3 11.00 13 2 12.33 15 0 15.00 40 5 38.33 438.630 %11.37 3717 54 43 29 3
2B 0 YAVUZ K LKAN 14 1 13.67 12 3 11.00 14 1 13.67 40 5 38.34 435.679 %11.82 3864 55 44 30 21
2A 524 SİMAY UZUN 11 3 10.00 13 1 12.67 15 0 15.00 39 4 37.67 434.175 %12.32 4028 58 45 31 7
2B 4410 BELİS NUR GÜNERİ 13 2 12.33 14 1 13.67 12 3 11.00 39 6 37.00 432.999 %12.47 4075 59 46 32 22
2A 4080 K N ÇA UNAMAN 12 1 11.67 14 1 13.67 12 1 11.67 38 3 37.01 432.814 %12.60 4117 60 47 33 8
2B 463 NAZ H OĞLU 14 1 13.67 13 2 12.33 12 3 11.00 39 6 37.00 429.411 %13.17 4303 62 49 34 23
2A 128 AYSU YILDIZ 12 3 11.00 13 2 12.33 14 1 13.67 39 6 37.00 428.348 %13.78 4503 65 50 35 9
2A 0 ONUR KAYACACIK 14 1 13.67 12 3 11.00 13 2 12.33 39 6 37.00 425.320 %14.26 4662 66 51 36 10
2A 146 BUSE SUÇEKER 14 1 13.67 13 2 12.33 11 4 9.67 38 7 35.67 419.129 %16.07 5251 70 54 37 11
2B 4080 *YBÜ K 13 2 12.33 13 2 12.33 12 3 11.00 38 7 35.66 418.518 %16.16 5283 71 55 38 24
2A 1280 MERT   13 2 12.33 12 2 11.33 13 2 12.33 38 6 35.99 417.993 %16.39 5357 73 56 39 12
2A 3790 UMUTÜZÜLMEZ   13 2 12.33 12 2 11.33 13 2 12.33 38 6 35.99 417.993 %16.39 5357 73 56 39 12
2A 282 EDANUR SARAÇOĞLU 12 3 11.00 12 3 11.00 14 1 13.67 38 7 35.67 413.975 %17.65 5767 78 61 41 14
2B 4770 ULAŞ GENÇ 14 1 13.67 11 4 9.67 13 2 12.33 38 7 35.67 410.947 %18.23 5957 80 62 42 25
2A 404 GÜR*  KAYIKÇI 10 5 8.33 13 1 12.67 14 1 13.67 37 7 34.67 410.318 %18.72 6117 82 64 43 15
2A 132 NİHAN TOGAY 11 4 9.67 13 2 12.33 13 2 12.33 37 8 34.33 407.177 %19.27 6299 85 67 44 16
2Z 4570 T*TÜ DÜ ALEYNA 12 2 11.33 12 3 11.00 13 2 12.33 37 7 34.66 406.298 %19.70 6439 86 68 45 4
2A 135 UMUTCAN T 10 5 8.33 15 0 15.00 10 2 9.33 35 7 32.66 401.946 %20.95 6846 89 70 46 17
2B 4710 EGEM* *E İK 13 2 12.33 11 4 9.67 13 2 12.33 37 8 34.33 400.054 %21.30 6962 91 71 47 26
2B 4400 ELÇİN DAĞCI 10 5 8.33 12 1 11.67 14 1 13.67 36 7 33.67 399.511 %21.89 7154 94 73 48 27
2A 142 İLAYDA İLBAK 10 5 8.33 12 3 11.00 14 1 13.67 36 9 33.00 392.270 %23.79 7775 98 76 49 18
2A 401 *ELEN SEZ R 14 1 13.67 11 4 9.67 11 4 9.67 36 9 33.01 390.383 %24.10 7876 99 77 50 19
2B 4640 ULAŞ KIYICI 10 5 8.33 12 3 11.00 12 3 11.00 34 11 30.33 371.629 %30.19 9866 112 87 51 28
2A 377 SERAY KAYAR 10 5 8.33 12 3 11.00 12 3 11.00 34 11 30.33 371.629 %30.19 9866 112 87 51 20
2A 87 YAREN ŞENOL 9 2 8.33 11 3 10.00 12 1 11.67 32 6 30.00 366.002 %31.92 10431 117 92 53 21
2Z 138 BEYZA ME CİMEK 10 5 8.33 10 5 8.33 13 2 12.33 33 12 28.99 353.057 %35.91 11735 123 98 54 5
2Z 136 MELİSA KURUŞ 11 4 9.67 9 6 7.00 12 2 11.33 32 12 28.00 341.846 %39.68 12967 130 104 55 6
2A 0 SİMAY ÇİLTEPE 9 6 7.00 10 5 8.33 11 4 9.67 30 15 25.00 321.681 %46.08 15060 142 112 56 22
2A 721 YASEMİN ÇAKADAŞ 9 6 7.00 7 0 7.00 5 0 5.00 21 6 19.00 271.205 %62.60 20460 160 127 57 23
2A 1130 BARA** ALDIZ 6 9 3.00 9 6 7.00 9 6 7.00 24 21 17.00 254.151 %67.50 22060 170 135 58 24
2A 139 Ö Y K Ü S O L A K 5 10 1.67 4 11 0.33 1 14 0.00 10 35 2.00 117.142 %94.90 31015 190 152 59 25
2Z 144 MUSTA*A SABANDÜZEN 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 113.575 %95.15 31096 191 153 60 7
2A 415 NİDA DERTLİ 4 11 0.33 4 11 0.33 2 13 0.00 10 35 0.66 106.249 %95.64 31257 193 155 61 26
 

Tüm Hakları Saklıdır. Nokta Organizasyon. 2005
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]  

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:39:38
Off Çok Yer Kapladı Ama Göstermek İstedim İşte B Sınıfı Bana Ait

Çevrimdışı oznrl

  • Uzman Üye
  • *****
  • 291
  • 555
  • 3. Sınıf Öğretmeni
  • 291
  • 555
  • 3. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:40:25
papatya öğretmenim sizin okul hangi semtte?
edirneyi az çok bilirm.1990-95 yıllarında oradaydım da...

Çevrimdışı znaz

  • Uzman Üye
  • *****
  • 336
  • 309
  • 2. Sınıf Öğretmeni
  • 336
  • 309
  • 2. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:42:20
Vallahi bugün resmen bunu öğretirken ben bölündüm. Ne zordu deveye hendek atltsaydım daha kolay olurdu.
46:2
önce 4 ün üzerine çentik attım 4, 2 den büyüktür onun için sırayla gideceğiz dedikten sonra 4 ün içinde 2 kaç tanedir. dedik ritmik sayarak 2 yi bulduk. 2 yi bölüme yazdık 2 kere 2; 4 eder dedik 4 ten 4 ü çıkardık. Daha sonra geldik 6 ya onun üzerinede çentik attık. 6 altında rakam olmadığı için aşağıya düşer. şimdi 6 nın içinde 2 kaç tanedir dedik gene ritmik saydık. 3 tane dedik bölüme yazdık. Çıkarttık.
Daha sonra sağlamasını yaptık. 23 ile 2 yi çarptık. işlemimiz doğrudur dedik. İşlem kalanlıysa kalanıda topladık.
TEŞEKKÜRLER ARKADAŞIM

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:43:25
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Vallahi bugün resmen bunu öğretirken ben bölündüm. Ne zordu deveye hendek atltsaydım daha kolay olurdu. ;D
46:2
önce 4 ün üzerine çentik attım 4, 2 den büyüktür onun için sırayla gideceğiz dedikten sonra 4 ün içinde 2 kaç tanedir. dedik ritmik sayarak 2 yi bulduk. 2 yi bölüme yazdık 2 kere 2; 4 eder dedik 4 ten 4 ü çıkardık. Daha sonra geldik 6 ya onun üzerinede çentik attık. 6 altında rakam olmadığı için aşağıya düşer. şimdi 6 nın içinde 2 kaç tanedir dedik gene ritmik saydık. 3 tane dedik bölüme yazdık. Çıkarttık.
Daha sonra sağlamasını yaptık. 23 ile 2 yi çarptık. işlemimiz doğrudur dedik. İşlem kalanlıysa kalanıda topladık.
Yani klasik anlatım yaptım.
ÖNCE BASAMAKLARI NI VE EN BÜYÜK BASAMAĞINI SÖYLETİYORUM. 4 sende  2 varmı  2 tane diyor yazıyoruz birlerr basamağını aşağıya çağırıyoruz sıra sende sen söyle bakalım sende 2 kaç tane gibi  kısaca böyle anlattım

Çevrimdışı znaz

  • Uzman Üye
  • *****
  • 336
  • 309
  • 2. Sınıf Öğretmeni
  • 336
  • 309
  • 2. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:44:21
Papatya hocam tebrikler

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:44:51
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
papatya öğretmenim sizin okul hangi semtte?
edirneyi az çok bilirm.1990-95 yıllarında oradaydım da...
c tesi pazarını biliyormusunuz kısaca orada yani edirneye girişte bin evler de

Çevrimdışı mnc2002

  • Uzman Üye
  • *****
  • 348
  • 1.610
  • 4. Sınıf Öğretmeni
  • 348
  • 1.610
  • 4. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:45:22
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Off Çok Yer Kapladı Ama Göstermek İstedim İşte B Sınıfı Bana Ait
45 soruda 45 doğru çok güzel hocam.

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:50:01
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
45 soruda 45 doğru çok güzel hocam.
bu  yılki  7 ler son mezunlarımdı geçen yıl sbs de edirne il genelinde 5  500tam puan var 1 i yine bizdendi biraz iddalıyım

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:52:16
epey geç oldu özlemişik burayı iyi geceler herkse

Çevrimdışı kardelen 06

  • Bilge Üye
  • *****
  • 2.330
  • 12.149
  • 1. Sınıf Öğretmeni
  • 2.330
  • 12.149
  • 1. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:53:06
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
bu  yılki  7 ler son mezunlarımdı geçen yıl sbs de edirne il genelinde 5  500tam puan var 1 i yine bizdendi biraz iddalıyım
Bende iddialıyım bak papatya öğretmenim ;D Türkiye genelindeki tam 500 puandan biride benim öğrencimdi.

Çevrimdışı papatya 21

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
  • 1.403
  • 2.213
  • 5. Sınıf Öğretmeni
# 25 Mar 2009 00:55:55
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Bende iddialıyım bak papatya öğretmenim ;D Türkiye genelindeki tam 500 puandan biride benim öğrencimdi.
tebrikler aferin ikimize de ;D :D

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK