LÜTFİ EGE İLKÖĞRETİM OKULU
2. SINIFLAR SBS DENEME SONUÇLARI SIRALI LİSTE
DENEME NO: 1
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ GENEL TOPLAM TAHMİNİ SBS PUANI
D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET
ortalamalar 12,3 2,7 11,5 12,8 2,2 12,0 11,3 3,7 10,1 36,4 8,6 33,6 435,7
SIRA ÖĞR NO ADI SOYADI
1 27 EMİRHAN ALİ GÖNÜLTAŞ 14 1 14 15 0 15 13 2 12 42 3 41 479,139
2 27 EMİRHAN ALİ GÖNÜLTAŞ 14 1 14 15 0 15 13 2 12 42 3 41 479,139
3 57 F. YAREN İNAÇ 14 1 14 14 1 14 13 2 12 41 4 40 470,631
4 57 F. YAREN İNAÇ 14 1 14 14 1 14 13 2 12 41 4 40 470,631
5 386 SILA SIRRI 14 1 14 13 2 12 14 1 14 41 4 40 468,266
6 37 BEYZA VURAL 14 1 14 14 1 14 12 3 11 40 5 38 464,487
7 556 RECEP ÖZEL 13 2 12 14 1 14 13 2 12 40 5 38 462,056
8 108 BELİS S. DURMAZ 14 1 14 15 0 15 10 5 8 39 6 37 460,708
9 34 A.MUHAMMED ADIYAMAN 12 3 11 13 2 12 15 0 15 40 5 38 457,261
10 112 SALİHCAN KAYA 14 1 14 13 2 12 12 3 11 39 6 37 455,979
11 368 FATİH TOKAT 13 2 12 14 1 14 12 3 11 39 6 37 455,913
12 882 ÇAĞDAŞ ALPER YEGİT 13 2 12 12 3 11 14 1 14 39 6 37 451,184
13 105 MEHMET KOZAK 12 3 11 14 1 14 12 3 11 38 7 36 447,339
14 42 DURU AKYOL 14 1 14 11 4 10 12 3 11 37 8 34 438,963
15 280 EZGİ SU BOZDAĞ 14 1 14 13 2 12 9 6 7 36 9 33 437,548
16 278 İREM E. KÜÇÜKOĞUL 13 2 12 12 3 11 10 5 8 35 10 32 426,610
17 879 ALPER SÜMER 11 4 10 14 1 14 8 7 6 33 12 29 414,190
18 47 A. EMRE YILDIRIM 10 5 8 13 2 12 10 5 8 33 12 29 409,395
19 94 METE TÜTÜNCÜLER 12 3 11 13 2 12 7 8 4 32 13 28 408,113
20 294 BERRA GÖZLÜKAYA 12 3 11 10 5 8 7 8 4 29 16 24 382,588
21 152 FATMA NUR PAYSAN 10 5 8 9 6 7 10 5 8 29 16 24 375,363
22 291 EMİNE ESRE GÖZLÜKAYA 5 10 2 10 5 8 12 3 11 27 18 21 353,287
23 274 ECRİN DİNGİL 8 7 6 9 6 7 9 6 7 26 19 20 352,071
24
25