2009 Ağustos Dönemi Eş Durumu Atamaları..

Çevrimdışı sınıffffff

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • 109
  • 2
  • 109
  • 2
# 22 Ağu 2009 14:06:36
hocam atanamadığımızı gördüğümüz o sayfada puanlar yazıyor.bu arada sonuçlar açıklandı.haberiniz var değil mi.yani gece 3te olmuş atama

Çevrimdışı roggers

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 257
  • 63
  • Okul Müdürü
  • 257
  • 63
  • Okul Müdürü
# 22 Ağu 2009 14:07:14
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
roggers....hocam atananların listesine ulaşamayız.ancak tercihlerimizde atananların puanlarını görebiliyoruz.bu arada sizin de izmir sınıftı değil mi
ewet hocam benim de izmir sınıf ta atananların puanlarını nasıl görecez bu konuda yardımcı olur musunuz...

Çevrimdışı ahmetce

  • B Grubu
  • 5.759
  • 33.906
  • 4. Sınıf Öğretmeni
  • 5.759
  • 33.906
  • 4. Sınıf Öğretmeni
# 22 Ağu 2009 14:08:12
 selvi hocam çok sağolun inanın şimdi bende rahatladım. hepimiz için inşallah hayırlısı olur...

Çevrimdışı cankiz1981

  • Aktif Üye
  • **
  • 49
  • 2
  • 49
  • 2
# 22 Ağu 2009 14:08:40
ben öğrenimden istedim ama çıkmadı nolcak şimdi nasıl devam edicem okula rapor alıp durucam

Çevrimdışı sınıffffff

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • 109
  • 2
  • 109
  • 2
# 22 Ağu 2009 14:09:16
hocam personel.meb den atama sonuçlarına bakın

Çevrimdışı NADAS3

  • Aktif Üye
  • **
  • 51
  • 4
  • 51
  • 4
# 22 Ağu 2009 14:09:55
 eşim şu anda birinci bölgenin d sınıfı ilçesinde görev yapıyor.ilk atamada bu bölgede açık olmadığı için tercih bile yapamadım.bu atamada da yine değişen bir şey olmayacak çünkü beni birinci bölgeye atamıyorlar.eşimin bulunduğu ilçede okul olmadığı için oraya da atamıyorlar. bu ek atamanın benim gibilere faydası olmayacak herhalde.atamamızın olması için yönetmeliği değiştirmeleri gerekiyor. bunu da yapmıyorlar zaten

Çevrimdışı atiye79

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 298
  • 124
  • 3. Sınıf Öğretmeni
  • 298
  • 124
  • 3. Sınıf Öğretmeni
# 22 Ağu 2009 14:12:17
atanamadım

Çevrimdışı sınıffffff

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • 109
  • 2
  • 109
  • 2
# 22 Ağu 2009 14:12:58
izmir sınıfçılar

                                                                    M. Puanlar- M.Hizmet Süre
1 İZMİR/MENEMEN/Asarlık 125.Yıl İlköğretim Okulu 206 6846
2 İZMİR/MENEMEN/100.Yıl İlköğretim Okulu 244 8383
3 İZMİR/MENDERES/Bulgurca İlköğretim Okulu 194 3623
4 İZMİR/MENDERES/Öğretmen Emine Yazlalı İlköğretim Okulu 214 4900
5 İZMİR/TORBALI/Pancar Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu 189 4644
6 İZMİR/URLA/Balıklıova İlköğretim Okulu 325 7560
7 İZMİR/KARABURUN/Karaburun İlköğretim Okulu 155 3261
8 İZMİR/BERGAMA/Yalnızev İlköğretim Okulu 193 4737
9 İZMİR/KEMALPAŞA/Sinancılar İlköğretim Okulu 203 6058
10 İZMİR/SELÇUK/Havutçulu Köyü İlköğretim Okulu 369 8640
11 İZMİR/TİRE/Işıklar İlköğretim Okulu 163 2184
12 İZMİR/TİRE/Dundarlı İlköğretim Okulu 150 4999
13 İZMİR/DİKİLİ/80.Yıl Salihler İlköğretim Okulu 210 4170
14 İZMİR/DİKİLİ/Kıratlı Esin Çağdaş İlköğretim Okulu 203 5373
15 İZMİR/ÖDEMİŞ/Demırcılı İlköğretim Okulu 196 3896
16 İZMİR/ÖDEMİŞ/Seyreklı İlköğretim Okulu 171 3617
17 İZMİR/ÖDEMİŞ/Hamamköy İlköğretim Okulu 127 4646
18 İZMİR/ÖDEMİŞ/Camyayla Yayla İlköğretim Okulu 124 1453
19 İZMİR/KINIK/Arpaseki İlköğretim Okulu 154 2911
20 İZMİR/KİRAZ/Haliller İlköğretim Okulu 147 2533
21 İZMİR/KİRAZ/İğdeli İlköğretim Okulu 130 2905
22 İZMİR/KİRAZ/Yeşildere İlköğretim Okulu 165 4178
23 İZMİR/KİRAZ/Karaman İlköğretim Okulu 200 4973
24 İZMİR/KİRAZ/Cevizli Ege Bölg.Sanayi Odası İlköğ.Okulu 118 2456
25 İZMİR/BEYDAĞ/Karaoba İlköğretim Okulu 152 3623

Çevrimdışı cankiz1981

  • Aktif Üye
  • **
  • 49
  • 2
  • 49
  • 2
# 22 Ağu 2009 14:13:06
ek atamada aynı belgeler tekrar isteniyomu nasıl bişey bu ek atama

Çevrimdışı a.badem

  • Bilge Meclis Üyesi
  • *****
  • 8.500
  • 19.444
  • 8.500
  • 19.444
# 22 Ağu 2009 14:13:27
Tayini çıkan arkadaşlara Hayırlı olsun.

Çevrimdışı NADAS3

  • Aktif Üye
  • **
  • 51
  • 4
  • 51
  • 4
# 22 Ağu 2009 14:13:42
anlayamadığım şey eşlerden biri zorunlu bölgede çalışırken diğer eş zorunlu hizmetten muaf tutuluyordu.ben zorunlu hizmetimi tamamlamasam da eşim zorunlu bölgede çalışıyor.bana atanmam için d-e bölgesi dayatılıyor fakat burada da açık yok

Çevrimdışı NADAS3

  • Aktif Üye
  • **
  • 51
  • 4
  • 51
  • 4
# 22 Ağu 2009 14:15:11
 bu arada tayini çıkan arkadaşlara da hayırlı olsun
 darısı bizim başımıza

Çevrimdışı selvi06

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.224
  • 520
  • 1. Sınıf Öğretmeni
  • 1.224
  • 520
  • 1. Sınıf Öğretmeni
# 22 Ağu 2009 14:15:44
2009-2 Kadrolu Özür Grubu Sonrası Bazı Yerlerde Okul Puanları:
İNGİLİZCE
1 ANKARA/KEÇİÖREN/Şenlik İlköğretim Okulu 135 4746
2 ANKARA/KEÇİÖREN/Kuyubaşı İlköğretim Okulu 130 2527
3 ANKARA/KEÇİÖREN/Tarhuncu Ahmet Paşa İlköğretim Okulu 93 3163
4 ANKARA/KEÇİÖREN/23 Nisan İlköğretim Okulu 111 3262
5 ANKARA/KEÇİÖREN/Osman Hamdibey İlköğretim Okulu 123 3503
6 ANKARA/KEÇİÖREN/Mehmet Örücü İlköğretim Okulu 85 1295
7 ANKARA/ALTINDAĞ/Yeni Turan İlköğretim Okulu 109 3266
8 ANKARA/ALTINDAĞ/Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu 68 1287
9 ANKARA/KEÇİÖREN/Necip Fazıl İlköğretim Okulu 89 2519
10 ANKARA/KEÇİÖREN/İsmail Enderuni İlköğretim Okulu 107 2905
11 ANKARA/KEÇİÖREN/Satuk Buğra İlköğretim Okulu 100 2726
12 ANKARA/KEÇİÖREN/Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu 93 2001
13 ANKARA/KEÇİÖREN/Genç Osman Lisesi 75 1649
14 ANKARA/ETİMESGUT/İMKB Etimesgut Süvari İlköğretim Okulu 171 4742
15 ANKARA/ETİMESGUT/Şeyhşamil İlköğretim Okulu 141 5116
16 ANKARA/MAMAK/Uluönder İlköğretim Okulu 104 2911
17 ANKARA/MAMAK/Köşklüdere İlköğretim Okulu 226 7384
18 ANKARA/MAMAK/Mehmet Yetkin İlköğretim Okulu 74 2531
19 ANKARA/MAMAK/Refet Bele İlköğretim Okulu 105 3381
20 ANKARA/MAMAK/Sıdıka Hatun İlköğretim Okulu 81 2648
21 ANKARA/MAMAK/Çocuk Sevenler İlköğretim Okulu 58 1449
22 ANKARA/MAMAK/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 82 2527
23 ANKARA/SİNCAN/Nefise Andiçen Lisesi 81 1294
24 ANKARA/SİNCAN/100 Yıl İlköğretim Okulu 83 1167
25 ANKARA/SİNCAN/Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu 91 2654
 ---------------

SINIF
Sıra Tercihler M. Puanlar M.Hizmet Süre
1 ANTALYA/KEPEZ/Fatma Parıltı İlköğretim Okulu 275 5467
2 ANTALYA/KEPEZ/Dudenbası İlköğretim Okulu 236 7297
3 ANTALYA/DÖŞEMEALTI/Ilıcaköy İlköğretim Okulu 143 4310
4 ANTALYA/DÖŞEMEALTI/Killik İlköğretim Okulu 127 4646
5 ANTALYA/DÖŞEMEALTI/Yağca İlköğretim Okulu 148 5106
6 ANTALYA/DÖŞEMEALTI/Kovanlık İlköğretim Okulu 165 3610
7 ANTALYA/DÖŞEMEALTI/Bademağacı İlköğretim Okulu 228 4523
8 ANTALYA/KEPEZ/Keziban Erten-İsmail Erten İlköğretim okulu 218 4373
9 ANTALYA/AKSU/Rabiye-Mehmet ÜLGER İlköğretim Okulu 227 4853
10 ANTALYA/AKSU/Solak İlköğretim Okulu 140 3502
11 ANTALYA/AKSU/Dumanlar İlköğretim Okulu 138 1999
12 ANTALYA/AKSU/Kurşunlu İnci Kalender İlköğretim Okulu 146 2527
13 ANTALYA/AKSU/Kursunlu İlköğretim Okulu 139 4492
14 ANTALYA/AKSU/Topallı İlköğretim Okulu 134 2180
15 ANTALYA/KEPEZ/Gaziler İlköğretim Okulu 175 4618
16 ANTALYA/AKSU/Çalkaya Incıkpınar İlköğretim Okulu 249 7109
17 ANTALYA/AKSU/Çalkaya İsmail Erten İlköğretim Okulu 260 5361
18 ANTALYA/AKSU/M.Nazif Günal İlköğretim Okulu 222 5114
19 ANTALYA/SERİK/Töngüçlü İlköğretim Okulu 108 2457
20 ANTALYA/SERİK/Gebiz İlköğretim Okulu 77 1294
21 ANTALYA/MANAVGAT/Taşağıl İlköğretim Okulu 86 1295
22 ANTALYA/SERİK/Kadir Demir İlköğretim Okulu 68 1624
23 ANTALYA/KUMLUCA/80. Yıl Beykonak İlköğretim Okulu 107 2001
24 ANTALYA/KUMLUCA/Sarıcasu Darıyemezler İlköğretim Okulu 180 4611
25 ANTALYA/KUMLUCA/Barbaros İlköğretim Okulu 109 2454

SINIF
Sıra Tercihler M. Puanlar M.Hizmet Süre
1 SAKARYA/ADAPAZARI/Necdet Islar İlköğretim Okulu 200 3619
2 SAKARYA/ERENLER/Nurettin Tepe İlköğretim Okulu 208 4491
3 SAKARYA/ERENLER/Erenler Yeşiltepe İlköğretim Okulu 275 6843
4 SAKARYA/SAPANCA/22 Haziran İlköğretim Okulu 87 1293
5 SAKARYA/ARİFİYE/Hanlı İlköğretim Okulu 178 2859
6 SAKARYA/ADAPAZARI/Güneşler Köprübaşı İlköğretim Okulu 250 6897
7 SAKARYA/ADAPAZARI/Çökekler Şehit F.Kemal Yarar İlköğretim Okulu 147 3617
8 SAKARYA/ERENLER/Alancuma İlköğretim Okulu 144 2959
9 SAKARYA/AKYAZI/Akyazı İlköğretim Okulu 130 2532
10 SAKARYA/AKYAZI/İnönü İlköğretim Okulu 131 2464
11 SAKARYA/KARAPÜRÇEK/Atatürk İlköğretim Okulu 61 731
12 SAKARYA/FERİZLİ/Tekstil İşverenler Send.Halit NARİN İlköğretim Okulu 77 1294
13 SAKARYA/GEYVE/Necıp Fazıl Kısakurek İlköğretim Okulu 150 2910
14 SAKARYA/SÖĞÜTLÜ/Küçük Sögutlu İlköğretim Okulu 69 2343
15 SAKARYA/PAMUKOVA/Fatmahanım İlköğretim Okulu 109 1553
16 SAKARYA/PAMUKOVA/Pamukova 75. Yıl İlköğretim Okulu 133 1706
17 SAKARYA/PAMUKOVA/Turgutlu İlköğretim Okulu --- ---
18 SAKARYA/SERDİVAN/Selahiye İlköğretim Okulu 144 3619
19 SAKARYA/ARİFİYE/Arifiye Açmalar İlköğretim Okulu 95 2532
20 SAKARYA/HENDEK/Hendek Fatih İlköğretim Okulu 84 1459
21 SAKARYA/HENDEK/Mustafa Asım İlköğretim Okulu 112 2182
22 SAKARYA/HENDEK/Yeniyüzyıl İlköğretim Okulu 214 4918
23 SAKARYA/SERDİVAN/Meşeli İlköğretim Okulu 132 2187
24 SAKARYA/KAYNARCA/Mimar Sinan İlköğretim Okulu --- ---
25 SAKARYA/KOCAALİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu --- ---
 -------------------

SOSYAL

İZMİR/KARABAĞLAR/Uluğbey İlköğretim Okulu 119 3892
2 İZMİR/BORNOVA/Cımentas İlköğretim Okulu 80 1295
3 İZMİR/BUCA/Hüseyin Avni Ateşoğlu İlköğretim Okulu --- ---
4 İZMİR/GAZİEMİR/Aslanlar İlköğretim Okulu 74 2530
5 İZMİR/KARABAĞLAR/Adil İçel İlköğretim Okulu 201 6394
6 İZMİR/KARABAĞLAR/İlkkurşun İlköğretim Okulu 90 2533
7 İZMİR/BUCA/Çamlıkule İlköğretim Okulu --- ---
8 İZMİR/BUCA/Kozağaç İlköğretim Okulu 121 3139


SINIF
1 MALATYA/MERKEZ/Düzyol İlköğretim Okulu 431 11141
2 MALATYA/AKÇADAĞ/Derinboğaz İlköğretim Okulu 172 4645
3 MALATYA/DOĞANŞEHİR/Sürgü Dursun Şahin İlköğretim Okulu 257 5680
4 MALATYA/DOĞANŞEHİR/Kurucaova İlköğretim Okulu 166 3983
5 MALATYA/DOĞANŞEHİR/Söğüt İlköğretim Okulu 235 5683
6 MALATYA/AKÇADAĞ/Levent İlköğretim Okulu 161 2898
7 MALATYA/AKÇADAĞ/Kozalak Çatak İlköğretim Okulu 163 5705
8 MALATYA/DOĞANŞEHİR/Erkenek Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 136 2532
9 MALATYA/KALE/Gülenköy İlköğretim Okulu 198 5110
10 MALATYA/AKÇADAĞ/Esenbey İlköğretim Okulu 169 5107
11 MALATYA/KULUNCAK/Aşağı Sultanlı İlköğretim Okulu 134 1783


SINIF
1 KONYA/ÇUMRA/İçeri Çumra Mithat Paşa İlköğretim Okulu 473 9350
2 KONYA/ÇUMRA/İçeri Çumra Gökkaya İlköğretim Okulu 263 6506
3 KONYA/ÇUMRA/Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlköğretim Okulu 288 6208
4 KONYA/ÇUMRA/Uchuyuk İlköğretim Okulu 192 4388
5 KONYA/ÇUMRA/Tasagıl İlköğretim Okulu 201 4310
6 KONYA/ÇUMRA/Dinek Azmi-Abidin Erçal İlkgretim Okulu 180 4156
7 KONYA/KADINHANI/Kokez İlköğretim Okulu 132 1816
8 KONYA/KARAPINAR/Güzelkışla İlköğretim Okulu 169 2747
9 KONYA/KARAPINAR/Kesmez İlköğretim Okulu 209 4735
10 KONYA/KARAPINAR/Hotamış İlköğretim Okulu 166 2533
11 KONYA/KULU/Altılar Gültekin Tuncer İlköğretim Okulu 153 2183
12 KONYA/KULU/Zincirlikuyu İlköğretim Okulu 151 2182
13 KONYA/KULU/Tuzyaka İlköğretim Okulu 122 1652
14 KONYA/CİHANBEYLİ/Günyüzü İlköğretim Okulu 143 2177
15 KONYA/CİHANBEYLİ/Karabağ 75.Yıl İlköğretim Okulu 147 3526
16 KONYA/CİHANBEYLİ/Taşpınar İlköğretim Okulu 132 2184
17 KONYA/CİHANBEYLİ/Karşıyaka İlköğretim Okulu 340 6222
18 KONYA/ILGIN/Mahmuthısar İlköğretim Okulu 152 2538
19 KONYA/ILGIN/Karaköy İlköğretim Okulu 160 2802
20 KONYA/ILGIN/Düğer İlköğretim Okulu 139 3617
21 KONYA/HÜYÜK/Çamlıca İlköğretim Okulu 142 3245
22 KONYA/AKÖREN/Avdan İlköğretim Okulu 143 4490
23 KONYA/BOZKIR/Kuzoren İlköğretim Okulu 148 1999
24 KONYA/TAŞKENT/Bolay İlköğretim Okulu 115 4179
25 KONYA/TAŞKENT/Taşkent Balcılar 80.Yıl İlköğretim Okulu 109 1454

SINIF
BURDUR/YEŞİLOVA/Harmanli İlköğretim Okulu 170 4179
2 BURDUR/YEŞİLOVA/Salda İlköğretim Okulu 120 2897
3 BURDUR/YEŞİLOVA/Dereköy İlköğretim Okulu 133 3641
4 BURDUR/YEŞİLOVA/Akçaköy İlköğretim Okulu 166 3244
5 BURDUR/KARAMANLI/Atatürk İlköğretim Okulu 156 3504
6 BURDUR/KARAMANLI/Kağılcık Muharrem Aygün İlköğretim Okulu 143 3446
7 BURDUR/TEFENNİ/Bayramlar İlköğretim Okulu 182 3975
8 BURDUR/GÖLHİSAR/Elmaliyurt İlköğretim Okulu 117 2499
9 BURDUR/GÖLHİSAR/Yeşildere İlköğretim Okulu 235 6480
10 BURDUR/ALTINYAYLA/Atatürk İlköğretim Okulu 208 4645
11 BURDUR/ÇAVDIR/Sögüt İlköğretim Okulu 152 4867
12 BURDUR/ALTINYAYLA/Kızılyaka İlköğretim Okulu 115 2503
13 BURDUR/AĞLASUN/Şehit Bayram Yeşil İlköğretim Okulu 192 3990
14 BURDUR/AĞLASUN/Yeşilbaşköy İlköğretim Okulu 275 5759

SINIF
MANİSA/AKHİSAR/Dağdere İlköğretim Okulu 184 3611
2 MANİSA/SARUHANLI/İshakçelebi Şehit Hüseyin Koşar İlköğretim Okulu 218 6374
3 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Bakır Atatürk H.Bakırlı İlköğretim Okulu 116 2380
4 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Cumhuriyet Rıza-Nebahat Dolman İlköğ Okul 99 2538
5 MANİSA/KIRKAĞAÇ/12 Eylül İlköğretim Okulu 97 1293
6 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Mehmet Günek Türkbirliği İlköğretim Okulu 212 4608
7 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Gelenbe Şair Eşref İlköğretim Okulu 153 2532
8 MANİSA/SOMA/Namık Kemal İlköğretim Okulu 144 2540
9 MANİSA/SOMA/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 178 3879
10 MANİSA/SOMA/Atatürk İlköğretim Okulu 122 2516
11 MANİSA/SOMA/100. Yıl İlköğretim Okulu 114 1813
12 MANİSA/SARUHANLI/Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan İlköğretim Okulu 289 3194

SINIF
1 KONYA/EMİRGAZİ/Şehit Celal Koçak İlköğretim Okulu 152 3623
2 KONYA/ÇUMRA/Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlköğretim Okulu 288 6208
3 KONYA/ÇUMRA/İçeri Çumra Mithat Paşa İlköğretim Okulu 473 9350
4 KONYA/ÇUMRA/İçeri Çumra Gökkaya İlköğretim Okulu 263 6506
5 KONYA/ÇUMRA/Tasagıl İlköğretim Okulu 201 4310
6 KONYA/ÇUMRA/Uchuyuk İlköğretim Okulu 192 4388
7 KONYA/ÇUMRA/Tahtalı İlköğretim Okulu 142 2184
8 KONYA/ÇUMRA/Dinek Azmi-Abidin Erçal İlkgretim Okulu 180 4156
9 KONYA/ÇUMRA/Apasaraycık Şehit Piyade Onbaşı Hasan Şahin İlköğretim Okulu 154 2455
10 KONYA/ÇUMRA/Adakale İlköğretim Okulu 132 1819
11 KONYA/KARAPINAR/İslik İlköğretim Okulu 183 4275
12 KONYA/KARAPINAR/Hotamış İlköğretim Okulu 166 2533
13 KONYA/KARAPINAR/Kesmez İlköğretim Okulu 209 4735
14 KONYA/KARAPINAR/Ortaoba İlköğretim Okulu 135 2908
15 KONYA/KARAPINAR/Güzelkışla İlköğretim Okulu 169 2747
16 KONYA/ILGIN/Mahmuthısar İlköğretim Okulu 152 2538
17 KONYA/ILGIN/Karaköy İlköğretim Okulu 160 2802
18 KONYA/ILGIN/Düğer İlköğretim Okulu 139 3617
19 KONYA/ILGIN/Belekler İlköğretim Okulu 137 2184
20 KONYA/KARATAY/Kızören İlköğretim Okulu 205 4252
21 KONYA/KARATAY/Yenikent İlköğretim Okulu 161 3623
22 KONYA/MERAM/Guneydere İlköğretim Okulu 187 3795
23 KONYA/HADİM/Bolat İlköğretim Okulu 107 1287
24 KONYA/HADİM/Bademli İlköğretim Okulu 119 4323
25 KONYA/HADİM/Korualan İlköğretim Okulu 130 2457

SINIF
1 NİĞDE/MERKEZ/Kömürcü Çanakkale Şehitleri İlköğretim Okulu 132 2184
2 NİĞDE/ALTUNHİSAR/Keçikalesi Atatürk İlköğretim Okulu 240 5456
3 NİĞDE/MERKEZ/Dündarlı 100.Yıl İlköğretim Okulu 154 3380
4 NİĞDE/ÇAMARDI/Orhaniye Şehit Ersin Bartan İlköğretim Okulu 138 5030
5 NİĞDE/ÇİFTLİK/Mehmet Akif İlköğretim Okulu 166 3228
6 NİĞDE/ÇİFTLİK/Çardak İlköğretim Okulu 175 2908
7 NİĞDE/ÇİFTLİK/Ovalıbağ Hasan Süleyman Filibeli İlköğretim Okulu 157 2187
8 NİĞDE/ÇİFTLİK/Şeyhler Şehit Hamza Baykan İlköğretim Okulu 154 2182
9 NİĞDE/MERKEZ/Hacıbeyli İlköğretim Okulu 134 3406
10 NİĞDE/ULUKIŞLA/Hüsniye İlköğretim Okulu 207 4323
11 NİĞDE/ULUKIŞLA/Darboğaz Şh.Ümit Yaşar Ulupınar İlköğretim Okulu 129 2532
12 NİĞDE/ÇAMARDI/Burç İlköğretim Okulu 301 5677
13 NİĞDE/BOR/Mustafa ve Sebahat Ergin İlköğretim Okulu 155 3241

SINIF
BALIKESİR/BİGADİÇ/Yagcilar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 218 4736
2 BALIKESİR/SAVAŞTEPE/Saribeyler İlköğretim Okulu 256 6804
3 BALIKESİR/SUSURLUK/Nimet Sadık Özyiğit İlköğretim Okulu 272 4743
4 BALIKESİR/MANYAS/İstiklal İlköğretim Okulu 374 11018
5 BALIKESİR/HAVRAN/Huseyınbeseler İlköğretim Okulu 246 7608
6 BALIKESİR/GÖNEN/Saroluk İlköğretim Okulu 302 7869
7 BALIKESİR/GÖMEÇ/Hacıhüseyinler İlköğretim Okulu 247 4366
8 BALIKESİR/DURSUNBEY/Gökçedağ İlköğretim Okulu 216 4421

SINIF
1 İZMİR/ÖDEMİŞ/Demırcılı İlköğretim Okulu 196 3896
2 İZMİR/ÖDEMİŞ/Seyreklı İlköğretim Okulu 171 3617
3 İZMİR/ÖDEMİŞ/Kızılcaavlu İlköğretim Okulu 261 4361
4 İZMİR/ÖDEMİŞ/Çayır İlköğretim Okulu 120 3828
5 İZMİR/ÖDEMİŞ/Guney İlköğretim Okulu 121 2078
6 İZMİR/ÖDEMİŞ/Hamamköy İlköğretim Okulu 127 4646
7 İZMİR/ÖDEMİŞ/Camyayla Yayla İlköğretim Okulu 124 1453
8 İZMİR/BEYDAĞ/Çamlık İlköğretim Okulu 145 3239
9 İZMİR/BEYDAĞ/Egrıdere Orenler İlköğretim Okulu 129 2182
10 İZMİR/BEYDAĞ/Karaoba İlköğretim Okulu 152 3623
11 İZMİR/KİRAZ/Haliller İlköğretim Okulu 147 2533
12 İZMİR/KİRAZ/İğdeli İlköğretim Okulu 130 2905
13 İZMİR/KİRAZ/Cevizli Ege Bölg.Sanayi Odası İlköğ.Okulu 118 2456
14 İZMİR/KİRAZ/Sırımlı İlköğretim Okulu 106 1812
15 İZMİR/KİRAZ/Yeşildere İlköğretim Okulu 165 4178
16 İZMİR/KİRAZ/Karaman İlköğretim Okulu 200 4973
17 İZMİR/KİRAZ/Yenısehır İlköğretim Okulu 106 2909
18 İZMİR/KİRAZ/Mersınlıdere İlköğretim Okulu 93 2002
19 İZMİR/KİRAZ/Orencık Zeybekler İlköğretim Okulu 99 2184
20 İZMİR/KİRAZ/Sarısu İlköğretim Okulu 151 2530
21 İZMİR/KİRAZ/Taslıyatak İlköğretim Okulu 99 2184
22 İZMİR/KİRAZ/Umurlu İlköğretim Okulu 99 1651
23 İZMİR/TİRE/Dundarlı İlköğretim Okulu 150 4999
24 İZMİR/TİRE/Işıklar İlköğretim Okulu 163 2184
25 İZMİR/TİRE/Yamandere İlköğretim Okulu 179 3178

SINIF
1 İZMİR/KONAK/Esentepe İlköğretim Okulu 250 8314
2 İZMİR/KONAK/Mustafa Rahmı Balaban İlköğretim Okulu 251 7847
3 İZMİR/KONAK/Vasıf Cınar İlköğretim Okulu 298 7132
4 İZMİR/KONAK/Kadıfekale Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 305 7216
5 İZMİR/BUCA/Kaynaklar Zekı Puskulcu İlköğretim Okulu 265 5292
6 İZMİR/MENDERES/Öğretmen Emine Yazlalı İlköğretim Okulu 214 4900
7 İZMİR/KEMALPAŞA/Çambel İlköğretim Okulu 274 6158
8 İZMİR/MENEMEN/Fatma Koşay İlköğretim Okulu 214 6076
9 İZMİR/MENEMEN/Asarlık 75.Yıl İlköğretim Okulu 225 5337
10 İZMİR/MENEMEN/80.Yıl Asarlık İlköğretim Okulu 234 6235
11 İZMİR/MENEMEN/100.Yıl İlköğretim Okulu 244 8383
12 İZMİR/MENEMEN/Asarlık 125.Yıl İlköğretim Okulu 206 6846
13 İZMİR/MENEMEN/Goktepe İlköğretim Okulu 192 4612
14 İZMİR/TORBALI/Ayrancılar İlköğretim Okulu 257 7140
15 İZMİR/TORBALI/Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi İÖO 184 4645
16 İZMİR/TORBALI/80.Yıl Çaybaşı İlköğretim Okulu 289 7563
17 İZMİR/TORBALI/Pancar Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu 189 4644
18 İZMİR/ALİAĞA/Ömer Lütfi Tunca İlköğretim Okulu 285 7160
19 İZMİR/DİKİLİ/Kıratlı Esin Çağdaş İlköğretim Okulu 203 5373
20 İZMİR/DİKİLİ/80.Yıl Salihler İlköğretim Okulu 210 4170
21 İZMİR/BERGAMA/Yalnızev İlköğretim Okulu 193 4737
22 İZMİR/KİRAZ/Yeşildere İlköğretim Okulu 165 4178
23 İZMİR/BEYDAĞ/Çamlık İlköğretim Okulu 145 3239
24 İZMİR/KİRAZ/Karaman İlköğretim Okulu 200 4973
25 İZMİR/KEMALPAŞA/Sinancılar İlköğretim Okulu 203 6058

Çevrimdışı selvi06

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.224
  • 520
  • 1. Sınıf Öğretmeni
  • 1.224
  • 520
  • 1. Sınıf Öğretmeni
# 22 Ağu 2009 14:16:23
SINIF
1 MERSİN/AKDENİZ/Prof. Dr. Hikmet Akkız İlköğretim Okulu 235 4611
2 MERSİN/TARSUS/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 196 4975
3 MERSİN/TARSUS/Lütfiye Benli İlköğretim Okulu 188 5467
4 MERSİN/TARSUS/Fahrettinpaşa İlköğretim Okulu 174 2909
5 MERSİN/TARSUS/100.Yıl İlköğretim Okulu 175 4732
6 MERSİN/TARSUS/Emine Boro İlköğretim Okulu 169 4644
7 MERSİN/TARSUS/27 Aralık İlköğretim Okulu 279 4732
8 MERSİN/TARSUS/Mehmet Ramiz Asutay İlköğretim Okulu 164 2917
9 MERSİN/TARSUS/Yenice Atatürk İlköğretim Okulu 158 4316
10 MERSİN/TARSUS/Ali Fakı İlköğretim Okulu 144 2910
11 MERSİN/TARSUS/Kulak İlköğretim Okulu 141 2532
12 MERSİN/TARSUS/Abdullah Dirlik İlköğretim Okulu 165 2422
13 MERSİN/TARSUS/Kelahmet İlköğretim Okulu 150 2895
14 MERSİN/TARSUS/Sağlıklı İlköğretim Okulu 161 3261
15 MERSİN/TARSUS/Çayboyu İlköğretim Okulu 134 2539
16 MERSİN/TARSUS/Taşobasi İlköğretim Okulu 151 2457
17 MERSİN/TARSUS/Kargılı İlköğretim Okulu 130 1818
18 MERSİN/TARSUS/Hacıhamzalı İlköğretim Okulu 128 2540
19 MERSİN/TARSUS/Bolatlı İlköğretim Okulu 185 4885
20 MERSİN/TARSUS/Çakırlı İlköğretim Okulu 157 3259
21 MERSİN/MEZİTLİ/Kocayer İlköğretim Okulu 234 7168
22 MERSİN/TARSUS/Esenler İlköğretim Okulu 156 3590
23 MERSİN/TARSUS/Beylice Şehit Piyade Başçavuş Faruk Kaya İlköğretim Okulu 121 1552
24 MERSİN/TARSUS/Zekeriya Çayan İlköğretim Okulu 126 2912
