ANKARA/MAMAK/Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu 174 5399
2 ANKARA/MAMAK/Kusunlar İlköğretim Okulu 134 3623
3 ANKARA/MAMAK/Gazeteci Hasan Tahsin İlköğretim Okulu 192 3610
4 ANKARA/MAMAK/Vehbi Dinçerler İlköğretim Okulu 250 7086
5 ANKARA/MAMAK/Refet Bele İlköğretim Okulu 194 4038
6 ANKARA/MAMAK/Nedim İnal İlköğretim Okulu 194 6074
7 ANKARA/MAMAK/Kıbrıskoyu İlköğretim Okulu 149 2903
8 ANKARA/MAMAK/Özkent Akbilek İlköğretim Okulu 185 4275
9 ANKARA/MAMAK/Tepecik Dostlar İlköğretim Okulu 210 6467
10 ANKARA/ALTINDAĞ/Nazife Hatun İlköğretim Okulu 262 6142
11 ANKARA/ALTINDAĞ/Karacakaya İlköğretim Okulu 223 7432
12 ANKARA/ALTINDAĞ/Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu 166 3410
13 ANKARA/ALTINDAĞ/Nazım Akcan İlköğretim Okulu 151 3634
14 ANKARA/ALTINDAĞ/Hüseyin Güllü Ceylan İlköğretim Okulu 144 3474
15 ANKARA/ALTINDAĞ/Hayme Hatun İlköğretim Okulu 129 2533
16 ANKARA/MAMAK/Coşkun Ertepınar İlköğretim Okulu 172 5518
17 ANKARA/ALTINDAĞ/Ankara Ticaret Odası 65.Yıl İlköğretim Ok. 242 5682
18 ANKARA/ALTINDAĞ/Peyami Safa İlköğretim Okulu 152 2182
19 ANKARA/ALTINDAĞ/Beşikkaya İlköğretim Okulu 215 7526
20 ANKARA/MAMAK/Çocuk Sevenler İlköğretim Okulu 139 3980
21 ANKARA/ALTINDAĞ/24 Kasım İlköğretim Okulu 138 2775
22 ANKARA/ALTINDAĞ/Peyamitepe İlköğretim Okulu 132 4736
23 ANKARA/MAMAK/Şehitler İlköğretim Okulu 172 4729
24 ANKARA/MAMAK/Şair Nedim İlköğretim Okulu 174 3623
25 ANKARA/MAMAK/Mehmet Rıfat Börekçi İlköğretim Okulu 143 2891
benım ılk atama sonucum bu arkdaşlar o zaman vaktım olmamıştı yeni bebeğim olmuştu da o zaman