Ana Sayfa
Dosyalar
Forum
Haberler
Giriş yap
Üye ol
Şifremi unuttum
Egitimhane.Com
»
Genel Konular
»
Atama ve Yer Değiştirme
»
2013 İl Dışı Minimum Puanları Paylaşım P
Sayfa:
1
2
3
[
4
]
5
6
7
Aşağı git
2013 İl Dışı Minimum Puanları Paylaşım Platformu
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:27:24
sınıf
ADANA/KARATAŞ/Atatürk İlkokulu 353 5954
2 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Beyoğlu Yenimahalle İlkokulu 271 5201
3 BURSA/İZNİK/Tacir İlkokulu 268 5198
4 DÜZCE/CUMAYERİ/Dokuzdeğirmen İlkokulu 203 2728
5 DÜZCE/CUMAYERİ/Kanuni İlkokulu 217 3400
6 DÜZCE/ÇİLİMLİ/Pırpır İlkokulu 220 7037
7 DÜZCE/ÇİLİMLİ/Yenivakıf İlkokulu 219 5206
8 DÜZCE/GÖLYAKA/Yunusefendi Şehit Tarık Demircan İlkokulu 206 2878
9 DÜZCE/GÖLYAKA/Hacı Süleymanbey Yeni Yaşam İlkokulu 225 2729
10 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Gümüşova İlkokulu 213 2721
11 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/75. Yıl İlkokulu 202 3764
12 DÜZCE/MERKEZ/Şehit Yalçın Güzeler İlkokulu 272 3841
13 DÜZCE/MERKEZ/Boğaziçi İlkokulu 224 3401
14 KASTAMONU/İNEBOLU/Kabalar İlkokulu 196 4483
15 BURSA/İNEGÖL/Eskikaracakaya İlkokulu 274 7386
16 BURSA/KELES/I.Murat İlkokulu 297 6049
17 DÜZCE/YIĞILCA/Anadolu Kalkınma Vakfı Gökçeağaç İlkokulu 188 2509
18 DÜZCE/YIĞILCA/Çamlı İlkokulu 193 2208
19 AFYONKARAHİSAR/ÇAY/İnli İlkokulu 221 2868
20 AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Yeşilyurt İlkokulu 222 2001
21 AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Dişli İlkokulu 248 4114
22 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Hallaç İlkokulu 206 2871
23 AFYONKARAHİSAR/SANDIKLI/Akharım İlkokulu 361 7257
24 BURSA/KESTEL/Erdoğan İlkokulu 391 7263
25 DÜZCE/GÖLYAKA/İçmeler İlkokulu 384 8086
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:28:01
sınıf
ANTALYA/SERİK/Yeşilvadi İlkokulu 260 5750
2 ANTALYA/SERİK/Bilginler İlkokulu 372 9819
3 ANTALYA/MANAVGAT/Kızıldağ Çorak İlkokulu 290 6623
4 ANTALYA/MANAVGAT/Altınkaya İlkokulu 296 6055
5 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Çobankaya Şehit Mesut Akpınar İlkokulu 203 3217
6 AFYONKARAHİSAR/SANDIKLI/Saltık İlkokulu 201 2544
7 AFYONKARAHİSAR/DİNAR/Haydarlı İlkokulu 222 3958
8 AFYONKARAHİSAR/EMİRDAĞ/Çiftlik İlkokulu 209 3234
9 AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Yeşilyurt İlkokulu 222 2001
10 AFYONKARAHİSAR/HOCALAR/Güre İlkokulu 176 3294
11 MANİSA/SARIGÖL/Şeyhdavutlar İlkokulu 265 3781
12 MANİSA/SARIGÖL/Özpınar İlkokulu 328 7310
13 MANİSA/AKHİSAR/Kocakağan İlkokulu 273 7810
14 MANİSA/AKHİSAR/Yeğenoba İlkokulu 269 4128
15 MANİSA/DEMİRCİ/Küpeler İlkokulu 202 4116
16 MANİSA/DEMİRCİ/Küçükkıran İlkokulu 212 2731
17 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Söğütalan İlkokulu 286 5954
18 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Caltıcak İlkokulu 280 4120
19 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Alacalar İlkokulu 291 5909
20 KOCAELİ/KANDIRA/Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu 225 6125
21 KOCAELİ/KANDIRA/Eğercili Namık Kemal İlkokulu 205 2757
22 KOCAELİ/KANDIRA/Kandıra Çamkonak İlkokulu 210 3233
23 KOCAELİ/KANDIRA/Akçaova İlkokulu 238 4115
24 KOCAELİ/DİLOVASI/Can Gülmen İlkokulu 195 2993
25 KOCAELİ/ÇAYIROVA/Yenimahalle İlkokulu 208 4754
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:28:19
sınıf
BURSA/KESTEL/Erdoğan İlkokulu 391 7263
2 BURSA/KESTEL/Kozluören İlkokulu 379 8128
3 BURSA/İNEGÖL/Huzur İlkokulu 408 8428
4 BURSA/İNEGÖL/80.Yıl İlkokulu 420 8395
5 BURSA/İNEGÖL/Maden İlkokulu 263 4119
6 BURSA/İNEGÖL/Çavuş İlkokulu 304 6379
7 BURSA/İZNİK/Tacir İlkokulu 268 5198
8 BURSA/İZNİK/Sansarak İlkokulu 272 5425
9 BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Taşpınar İlkokulu 273 8418
10 MANİSA/SARUHANLI/Büyükbelen İlkokulu 484 12716
11 MANİSA/SARUHANLI/Heybeli İlkokulu 344 8846
12 MANİSA/SOMA/Cenkyeri - Öztüre İlkokulu 348 5943
13 MANİSA/ALAŞEHİR/Aydoğdu İlkokulu 275 4844
14 MANİSA/ALAŞEHİR/Uluderbent İlkokulu 279 6321
15 MANİSA/SARIGÖL/Bağlıca Halil Duran İlkokulu 302 7024
16 MANİSA/SARIGÖL/Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu 390 7894
17 MANİSA/SARIGÖL/Özpınar İlkokulu 328 7310
18 MANİSA/SARIGÖL/Şeyhdavutlar İlkokulu 265 3781
19 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/İnci Narin Yerlici İlkokulu 636 12475
20 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/İrfan-Fatma Mandalı İlkokulu 214 2877
21 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu 216 2867
22 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Mevlana İlkokulu 343 5765
23 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Özel İdare İlkokulu 267 4418
24 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Recep Arif Gabralı İlkokulu 265 4018
25 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Kızılpınar Atatürk İlkokulu 224 2730
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:28:47
sınıf
NİĞDE/MERKEZ/Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu 287 3396
2 NİĞDE/MERKEZ/Ağcaşar Şehit Mustafa Memiş İlkokulu 382 9454
3 NİĞDE/ÇAMARDI/Üçkapılı İlkokulu 209 3748
4 NİĞDE/MERKEZ/Kömürcü Çanakkale Şehitleri İlkokulu 253 5752
5 NİĞDE/ÇAMARDI/Nazmiye Pınar İlkokulu 225 3752
6 NİĞDE/ALTUNHİSAR/Keçikalesi Selçuk İlkokulu 204 3395
7 NİĞDE/ALTUNHİSAR/Keçikalesi Atatürk İlkokulu 203 3400
8 NİĞDE/ALTUNHİSAR/Karakapı İlkokulu 255 4844
9 NİĞDE/ÇİFTLİK/Şeyhler Şehit Hamza Baykan İlkokulu 241 4317
10 NİĞDE/ÇİFTLİK/Şehit Şakir Tekin İlkokulu 253 4115
11 NİĞDE/ÇİFTLİK/Azatlı Şehit Salim Erten İlkokulu 250 4366
12 NİĞDE/ÇİFTLİK/Çardak İlkokulu 222 4320
13 NİĞDE/ÇİFTLİK/Divarlı İlkokulu 243 3584
14 NİĞDE/ÇİFTLİK/Bozköy İlkokulu 232 3760
15 NİĞDE/ÇİFTLİK/Ovalıbağ Hasan Süleyman Filibeli İlkokulu 207 2731
16 NİĞDE/ÇİFTLİK/Sultanpınar İlkokulu 207 2588
17 NİĞDE/ÇİFTLİK/Çınarlı İlkokulu 202 3765
18 NİĞDE/ÇAMARDI/Elekgölü İlkokulu 200 4113
19 NİĞDE/ULUKIŞLA/Darboğaz Şehit Ümit Yaşar Ulupınar İlkokulu 212 3767
20 NİĞDE/ÇAMARDI/Üskül Yeniköy İlkokulu 201 1761
21 KAYSERİ/YEŞİLHİSAR/Kovalı İlkokulu 306 5834
22 KAYSERİ/SARIZ/Sarız İlkokulu 262 5724
23 KAYSERİ/BÜNYAN/Samağır Polat Kardeşler İlkokulu 390 9892
24 AKSARAY/MERKEZ/Yanyurt İlkokulu 248 3639
25 AKSARAY/ORTAKÖY/Çiftevi İlkokulu 343 7172
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:29:06
sınıf
ANTALYA/SERİK/Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İlkokulu 528 12350
2 ANTALYA/SERİK/Bilginler İlkokulu 372 9819
3 ANTALYA/MANAVGAT/Taşağıl İlkokulu 509 12344
4 ANTALYA/MANAVGAT/Sağırin İlkokulu 340 7054
5 ANTALYA/ALANYA/İncekum Esentepe İlkokulu 436 9539
6 ANTALYA/KORKUTELİ/Yelten Dallar İlkokulu 374 5747
7 ANTALYA/KUMLUCA/80. Yıl Beykonak İlkokulu 534 12296
8 ANTALYA/KORKUTELİ/Yeşilyayla İlkokulu 361 8391
9 ANTALYA/ALANYA/Alara Şevket Demirel İlkokulu 377 10254
10 ANTALYA/ALANYA/Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu 510 12055
11 ANTALYA/KUMLUCA/Ortaköy İlkokulu
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:29:31
sınıf
KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Tombak Merkez İlkokulu 176 1917
2 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Selçuklu İlkokulu 165 2878
3 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Karadut Bahçe İlkokulu 142 2007
4 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Beyoğlu Yenimahalle İlkokulu 271 5201
5 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Murat Çakıroğlu İlkokulu 187 2843
6 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Şekeroba Numuneevler İlkokulu 245 3724
7 KONYA/ÇUMRA/Çumra Sürgüc Dede Mehmet Barut İlkokulu 260 6028
8 KONYA/BEYŞEHİR/Kurucuova İlkokulu 236 5989
9 KONYA/EMİRGAZİ/Demirci İlkokulu 251 4692
10 KONYA/ÇUMRA/Türkmenkarahüyük İlkokulu 261 5418
11 AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Yeşilyurt İlkokulu 222 2001
12 AFYONKARAHİSAR/ÇAY/İnli İlkokulu 221 2868
13 ANTALYA/SERİK/Yeşilvadi İlkokulu 260 5750
14 AFYONKARAHİSAR/EMİRDAĞ/Yüreğil İlkokulu 198 3050
15 AFYONKARAHİSAR/EMİRDAĞ/Çaykışla İlkokulu 197 3765
16 AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Güney İlkokulu 219 2727
17 ÇANKIRI/KIZILIRMAK/Kızılırmak Şehit Remzi Aslan İlkokulu 190 3036
18 ÇANKIRI/ILGAZ/Ilgaz Cumhuriyet İlkokulu 196 3745
19 KAYSERİ/SARIZ/Sarız İlkokulu 262 5724
20 KAYSERİ/DEVELİ/Şahmelik İlkokulu 301 7286
21 KIRIKKALE/KARAKEÇİLİ/Karakeçili İlkokulu 272 6134
22 KAYSERİ/YEŞİLHİSAR/Kovalı İlkokulu 306 5834
23 AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR/Doğanlar İlkokulu 231 4116
24 AFYONKARAHİSAR/EVCİLER/Baraklı Şehit Ali Serttaş İlkokulu 220 4127
25 AKSARAY/ORTAKÖY/Çiftevi İlkokulu 343 7172
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:30:25
sınıf
ANTALYA/MANAVGAT/Taşağıl İlkokulu 509 12344
2 ANTALYA/MANAVGAT/Sağırin İlkokulu 340 7054
3 ANTALYA/MANAVGAT/Gebece İlkokulu 338 7057
4 ANTALYA/ALANYA/Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu 510
5 ANTALYA/ALANYA/İncekum Esentepe İlkokulu 436 9539
6 ANTALYA/ALANYA/Alara Şevket Demirel İlkokulu 377 10254
7 ANTALYA/ALANYA/Akdam İlkokulu 429 9549
8 ANTALYA/ALANYA/Uzunöz İlkokulu 301 6074
9 ANTALYA/ALANYA/Tırılar İlkokulu 353 9897
10 ANTALYA/ALANYA/Güzelbağ İlkokulu 315 7813
11 ANTALYA/SERİK/Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük İlkokulu 528 12350
12 ANTALYA/SERİK/Bilginler İlkokulu 372 9819
13 ANTALYA/KUMLUCA/80. Yıl Beykonak İlkokulu 534 12296
14 ANTALYA/ELMALI/Yuva İlkokulu 306 7411
15 ANTALYA/ELMALI/Yakacıftlık İlkokulu 271 5820
16 ANTALYA/ELMALI/Tekke İlkokulu 287 4687
17 ANTALYA/ELMALI/Söğle İlkokulu 282 6077
18 ANTALYA/DEMRE/Üçağız İlkokulu 472 6924
19 ANTALYA/DEMRE/Mustafa Rahmi Koç İlkokulu 548 11344
20 ANTALYA/DEMRE/Köşkerler Dere İlkokulu 346 7891
21 ANTALYA/KORKUTELİ/Yelten Dallar İlkokulu 374 5747
22 ANTALYA/KORKUTELİ/Yeşilyayla İlkokulu 361 8391
23 ANTALYA/AKSEKİ/Fersinalanı Ali Erdem İlkokulu 253 6230
24 ANTALYA/MANAVGAT/Kızıldağ Çorak İlkokulu 290 6623
25 ANTALYA/GÜNDOĞMUŞ/Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu 340 5203
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:30:47
sınıf
ANTALYA/ALANYA/İncekum Esentepe İlkokulu 436 9539
2 ANTALYA/ALANYA/Alara Şevket Demirel İlkokulu 377 10254
3 ANTALYA/ALANYA/Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu 510 12055
4 ANTALYA/ALANYA/Güzelbağ İlkokulu 315 7813
5 ANTALYA/ALANYA/Tırılar İlkokulu 353 9897
6 KONYA/KULU/Canımana Şehit Murat Uçar İlkokulu 220 3584
7 KONYA/KULU/Tuzyaka İlkokulu 234 5589
8 KONYA/YUNAK/Kuzören İlkokulu 224 5822
9 KONYA/YUNAK/Koçyazı Şehit İbrahim Bozoğlu İlkokulu 211 4123
10 KONYA/EREĞLİ/Konya Ereğli Belkaya Sulukuyu İlkokulu 242 4596
11 KONYA/CİHANBEYLİ/Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu 219 5179
12 KONYA/CİHANBEYLİ/Taşpınar Kavaklı İlkokulu 242 3766
13 KONYA/ÇUMRA/Türkmenkarahüyük İlkokulu 261 5418
14 KONYA/CİHANBEYLİ/Hodoğlu İlkokulu 215 3765
15 KONYA/CİHANBEYLİ/Yeniceoba Cumhuriyet İlkokulu 386 6635
16 KONYA/ÇELTİK/Küçükhasan İlkokulu 224 4244
17 KONYA/EMİRGAZİ/Demirci İlkokulu 251 4692
18 KONYA/GÜNEYSINIR/Kayaağzı İlkokulu 232 3960
19 KONYA/KULU/Kulu Mütaş İlkokulu 229 3402
20 KONYA/ILGIN/Büyükoba Köyü İsmail Mertoğlu İlkokulu 212 5905
21 KONYA/ÇELTİK/İsakuşağı İlkokulu 211 4493
22 KONYA/BOZKIR/Bozkır Armutlu Ayşe Veli Demiröz İlkokulu 230 3233
23 OSMANİYE/DÜZİÇİ/Karaguz İlkokulu 265 5765
24 AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Dişli İlkokulu 248 4114
25 OSMANİYE/DÜZİÇİ/Selverler İlkokulu 313 6077
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:31:04
sınıf
HATAY/SAMANDAĞI/Büyükoba İlkokulu 365 9090
2 HATAY/SAMANDAĞI/Ceylandere İlkokulu 230 5559
3 HATAY/ALTINÖZÜ/Yunushan Şehit Çetin Yavuz İlkokulu 235 4038
4 HATAY/ALTINÖZÜ/Yanıkpınar İlkokulu 230 3764
5 HATAY/ALTINÖZÜ/Sivrikavak İlkokulu 222 4117
6 HATAY/ALTINÖZÜ/Yolağzı İlkokulu 231 3022
7 HATAY/ALTINÖZÜ/Sarıbük Mehmet Nazım Halefoğlu İlkokulu 220 4354
8 HATAY/ALTINÖZÜ/Toprakhisar İlkokulu 246 3766
9 ANTALYA/ALANYA/Akdam İlkokulu 429 9549
10 ANTALYA/ALANYA/Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu 510 12055
11 ANTALYA/ALANYA/Alara Şevket Demirel İlkokulu 377 10254
12 ANTALYA/ALANYA/İncekum Esentepe İlkokulu 436 9539
13 ANTALYA/ALANYA/Uzunöz İlkokulu 301 6074
14 ANTALYA/ALANYA/Tırılar İlkokulu 353 9897
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:31:21
sınıf
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Dumlupınar İlkokulu 134 1203
2 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Göl İlkokulu 136 2545
3 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Hürriyet İlkokulu 108 1410
4 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Girne İlkokulu 160 4379
5 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Tevfik Fikret Kurtcan İlkokulu 127 1950
6 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Süleyman-Emine Nebati İlkokulu 93 1469
7 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Cumhuriyet İlkokulu 117 1873
8 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Belediye İlkokulu 94 1686
9 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Selahattin Eyyübi İlkokulu 106 1916
10 ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 131 1689
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:31:39
sınıf
AYDIN/SÖKE/Atburgazı İlkokulu 462 11693
2 MANİSA/TURGUTLU/Mehmet Gürel İlkokulu 412 9073
3 AYDIN/KARACASU/Yaykın İlkokulu 473 9000
4 MANİSA/AKHİSAR/Dağdere İlkokulu 336 5955
5 MANİSA/KULA/Bebekli 75.Yıl İlkokulu 388 8435
6 MANİSA/ALAŞEHİR/Uluderbent İlkokulu 279 6321
7 MANİSA/SARUHANLI/Büyükbelen İlkokulu 484 12716
8 MANİSA/SOMA/Cenkyeri - Öztüre İlkokulu 348 5943
9 MANİSA/SOMA/Mustafa-Arife Yeniceköylü İlkokulu 343 8131
10 MANİSA/SARIGÖL/Bağlıca Halil Duran İlkokulu 302 7024
11 MANİSA/KULA/Çarıkballı İlkokulu 249 4842
12 MANİSA/SARIGÖL/Özpınar İlkokulu 328 7310
13 MANİSA/ALAŞEHİR/Dağhacıyusuf İlkokulu 257 4114
14 MUĞLA/MİLAS/Kıyıkışlacık İlkokulu 476 9898
15 BURSA/İNEGÖL/80.Yıl İlkokulu 420 8395
16 BURSA/İNEGÖL/Huzur İlkokulu 408 8428
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:32:01
sınıf
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mevlana İlkokulu 285 6805
2 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Şükrüye Göğüş İlkokulu 259 3966
3 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Hayriye Osman Külekçi İlkokulu 269 6244
4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Bahattin Teymur İlkokulu 260 5205
5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Ziya Gökalp İlkokulu 271 3394
6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Umut İlkokulu 389 8126
7 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Bülbülzade Abdullah Edip İlkokulu 266 3767
8 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu 295 6083
9 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barak İlkokulu 273 6322
10 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Yalangoz İlkokulu 256 5593
11 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Sinan Şehit Zeynel Direkçi İlkokulu 245 5206
12 GAZİANTEP/NİZİP/Nizip İlkokulu 219 2728
13 GAZİANTEP/NİZİP/Yılmaz Çetin Sözmen İlkokulu 215 2544
14 GAZİANTEP/NİZİP/Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 232 3039
15 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/İstiklal İlkokulu 399 8839
16 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Şekeroba Numuneevler İlkokulu 245 3724
17 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Baydemirli İlkokulu 176 2510
18 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Beyoğlu Yenimahalle İlkokulu 271 5201
19 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Büyükimalı İlkokulu 219 4040
20 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Kırmakaya İlkokulu 206 3750
21 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Ilıca İlkokulu 224 5570
22 KAHRAMANMARAŞ/ÇAĞLIYANCERİT/Çağlayancerit İlkokulu 168 4114
23 KAHRAMANMARAŞ/ÇAĞLIYANCERİT/Fatih İlkokulu 204 2728
24 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Yeşilyöre Demirciler İlkokulu 199 4453
25 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yellıburun İlkokulu 236 3863
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:32:33
Sınıf
Antalya/elmalı/yuva İlkokulu 306 7411
2 Afyonkarahisar/merkez/kızıldağ İlkokulu 236 5912
3 Afyonkarahisar/çobanlar/kocaöz İlkokulu 218 3767
4 Afyonkarahisar/çobanlar/göynük İlkokulu 211 3234
5 Afyonkarahisar/çobanlar/kale İlkokulu 208 2729
6 Afyonkarahisar/iscehisar/seydiler İlkokulu 417 9539
7 Afyonkarahisar/iscehisar/olukpınar İlkokulu 231 3765
8 Afyonkarahisar/çay/yeşilyurt İlkokulu 222 2001
9 Afyonkarahisar/çay/inli İlkokulu 221 2868
10 Afyonkarahisar/bolvadin/dişli İlkokulu 248 4114
11 Afyonkarahisar/bolvadin/derekarabağ İlkokulu 234 4116
12 Afyonkarahisar/sinanpaşa/serban Kazım Özer İlkokulu 223 4488
13 Afyonkarahisar/sinanpaşa/taşoluk İlkokulu 211 2673
14 Afyonkarahisar/sandıklı/akharım İlkokulu 361 7257
15 Afyonkarahisar/hocalar/çalca İlkokulu 206 3756
16 Afyonkarahisar/şuhut/senir İlkokulu 204 5481
17 Afyonkarahisar/şuhut/anayurt İlkokulu 242 6231
18 Afyonkarahisar/ihsaniye/döğer İlkokulu 208 4116
19 Afyonkarahisar/dinar/haydarlı İlkokulu 222 3958
20 Kütahya/hisarcık/atatürk İlkokulu 216 4491
21 Kütahya/emet/cevizdere Şehitleri İlkokulu 208 2877
22 Kütahya/hisarcık/karbasan İlkokulu 191 3008
23 Kütahya/aslanapa/ören İlkokulu 274 7768
24 Kütahya/emet/yenice İlkokulu 204 2728
25 Kütahya/simav/dağardı İlkokulu 594 15800
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:33:02
sınıf
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mevlana İlkokulu 285 6805
2 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Şükrüye Göğüş İlkokulu 259 3966
3 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Hayriye Osman Külekçi İlkokulu 269 6244
4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Bahattin Teymur İlkokulu 260 5205
5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Ziya Gökalp İlkokulu 271 3394
6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Umut İlkokulu 389 8126
7 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Bülbülzade Abdullah Edip İlkokulu 266 3767
8 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu 295 6083
9 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barak İlkokulu 273 6322
10 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Yalangoz İlkokulu 256 5593
11 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Sinan Şehit Zeynel Direkçi İlkokulu 245 5206
12 GAZİANTEP/NİZİP/Nizip İlkokulu 219 2728
13 GAZİANTEP/NİZİP/Yılmaz Çetin Sözmen İlkokulu 215 2544
14 GAZİANTEP/NİZİP/Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 232 3039
15 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/İstiklal İlkokulu 399 8839
16 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Şekeroba Numuneevler İlkokulu 245 3724
17 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Baydemirli İlkokulu 176 2510
18 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Beyoğlu Yenimahalle İlkokulu 271 5201
19 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Büyükimalı İlkokulu 219 4040
20 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Kırmakaya İlkokulu 206 3750
21 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Ilıca İlkokulu 224 5570
22 KAHRAMANMARAŞ/ÇAĞLIYANCERİT/Çağlayancerit İlkokulu 168 4114
23 KAHRAMANMARAŞ/ÇAĞLIYANCERİT/Fatih İlkokulu 204 2728
24 KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU/Yeşilyöre Demirciler İlkokulu 199 4453
25 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yellıburun İlkokulu 236 3863
ATABEY45
Tecrübeli Üye
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
382
369
Beden Eğitimi Öğrt.
#
28 Tem 2013 14:33:21
Sınıf
Antalya/korkuteli/yelten Dallar İlkokulu 374 5747
2 Antalya/korkuteli/yeşilyayla İlkokulu 361 8391
3 Antalya/korkuteli/kayabaş İlkokulu 259 1194
4 Antalya/korkuteli/küçüklü Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 271 5948
5 Antalya/elmalı/yuva İlkokulu 306 7411
6 Antalya/elmalı/söğle İlkokulu 282 6077
7 Antalya/elmalı/yakacıftlık İlkokulu 271 5820
8 Antalya/elmalı/tekke İlkokulu 287 4687
9 Antalya/akseki/fersinalanı Ali Erdem İlkokulu 253 6230
10 Antalya/akseki/değirmenlik İlkokulu 275 7260
11 Antalya/ibradı/nefise Yılmaz İpek İlkokulu 316 6444
12 Antalya/ibradı/başlar İlkokulu 232 4486
13 Antalya/gündoğmuş/köprülü Ayşe Güven İlkokulu 282 5425
14 Afyonkarahisar/merkez/kızıldağ İlkokulu 236 5912
15 Afyonkarahisar/çobanlar/kocaöz İlkokulu 218 3767
16 Afyonkarahisar/çobanlar/göynük İlkokulu 211 3234
17 Afyonkarahisar/çobanlar/kale İlkokulu 208 2729
18 Afyonkarahisar/iscehisar/seydiler İlkokulu 417 9539
