Sınıf Öğretmenliği İçin Açılan Kontenjanlar MEB?nın Tayin Adaleti takdir sizin
İl Adı *** 2013 İsteğe Bağlı*** 2013 Ağus.Öz. *** 2014 Ocak Öz.
Kayseri *** 7 ***110 *** 46
Adıyaman***0 *** 81 *** 96
Amasya***0 *** 21 *** 10
Aksaray *** 3 *** 45 *** 30
Ankara *** 0 *** 255 *** 57
Ardahan *** 2 *** 23 *** 20
Artvin *** 7 *** 19 *** 31
Aydın *** 4 *** 82 *** 6
Balıkesir *** 0 *** 49 *** 12
Bartın *** 5 *** 22 *** 18
Bayburt *** 5 *** 18 *** 21
Bilecik *** 2 *** 19 *** 9
Bolu *** 0 *** 26 *** 10
Burdur *** 0 *** 5 *** 6
Çanakkale *** 0 *** 11 *** 2
Çorum *** 4 *** 66 *** 79
Denizli *** 0 *** 101 *** 12
Düzce *** 19 *** 74 *** 69
Edirne *** 0 *** 53 *** 12
Elazığ *** 0 *** 46 *** 57
Erzincan *** 0 *** 26 *** 25
Eskişehir *** 2 *** 55 *** 22
Giresun *** 13 *** 51 *** 32
Isparta *** 0 *** 32 *** 23
İzmir *** 0 *** 191 *** 12
Karabük *** 0 *** 25 *** 14
Karaman *** 2 *** 18 *** 29
Kars 8 *** 276 *** 301
Kırıkkale *** 3 *** 30 *** 25
Kırşehir *** 0 *** 3 *** 1
Kilis *** 15 *** 35 *** 37
Kütahya *** 15 *** 56 *** 42
Malatya *** 0 *** 23 *** 15
Mersin *** 0 *** 42 *** 18
Muğla *** 13 *** 85 *** 17
Nevşehir *** 0 *** 16 *** 21
Ordu *** 17 *** 69 *** 99
Osmaniye *** 5 *** 71 *** 31
Rize *** 5 *** 25 *** 14
Samsun *** 0 *** 151 *** 86
Sinop *** 5 *** 33 *** 12
Sivas *** 15 *** 55 *** 81
Şırnak *** 9 *** 179 *** 79
Trabzon *** 0 *** 48 *** 8
Tunceli *** 0 *** 11*** 3
Uşak *** 0 *** 20 *** 7
Yalova *** 1 *** 10 *** 3
Yozgat *** 15 *** 135 *** 98
Zonguldak *** 10 *** 73 *** 42
Ziya MACİT
"isteğe bağlı" deyip dalga geçiyor bence, istek gerçekleşmediği için "hayal edenler için" gibi bir tabir daha doğru olurdu. çünkü il dışı im-kan-sız