maraşın puanlarını birisi atsa
1 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Tekir Alaçayır İlkokulu 231 3003
2 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Çevrepınar İlkokulu 197 3311
3 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Yaylaüstü Tutluk İlkokulu 155 2220
4 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Çamlıbel Karaçalılık Köyü İlkokulu 166 2591
5 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Döngel Eskidöngel İlkokulu 186 3149
6 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Büyüksır Dağobası İlkokulu 159 3508
7 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Hacı İbrahimuşağı İlkokulu 157 2582
8 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Süleymanlı Kışla İlkokulu 168 2974
9 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Topçalı İlkokulu 503 13511
10 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Ömer-Selver Doğan İlkokulu 178 4586
11 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Kurucaova Karagöz İlkokulu 166 3672
12 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Beşen İlkokulu 152 2282
13 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Kaynar Doksanlar İlkokulu 149 2222
14 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Muratlı İlkokulu 121 2224
15 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Kertmen Köyü Tilkiler İlkokulu 127 2223
16 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Hacılar Lomlar İlkokulu 138 1960
17 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Hacılar İlkokulu 147 2461
18 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Çakırdere Ataşlar İlkokulu 130 1839
19 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Sarıgüzel Köyü Ali KOCA İlkokulu 118 1737
20 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Sarıgüzel Çakı İlkokulu 126 2504
21 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Hacıbudak İlkokulu 154 3150
22 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Hacıbudak Katırcılar İlkokulu 163 2272
23 KAHRAMANMARAŞ/ONİKİŞUBAT/Hacınınoğlu Engizek İlkokulu 114 2143
24 KAHRAMANMARAŞ/ANDIRIN/Gökgedik İlkokulu 179 3508
25 KAHRAMANMARAŞ/ANDIRIN/Emirler İlkokulu 330 6859