tezcan hocam sizden benim de bi ricam olacaktı okul öncesi 2009puanlarını da paylaşırmısınız tşk ederim
OKUL ÖNCESİ 2009 PUANLARI
1 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Papatya Anaokulu 191 4963
2 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Çiğdem Anaokulu 67 893
3 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Yasemin Anaokulu 78 2121
4 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Ziya Gökalp Anaokulu 56 897
5 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Sardunya Anaokulu 64 2152
İZMİR/BAYRAKLI/İmbat İlköğretim Okulu 146 4141
2 İZMİR/KONAK/80.Yıl Eşrefpaşa İlköğretim Okulu 65 1620
3 İZMİR/ÇİĞLİ/Çiğli Neriman Haşim Emirli Anaokulu 93 2486
4 İZMİR/BORNOVA/Şehit Onbaşı Ali Güner Yeşilbağ İlköğretim Okulu 99 2152
5 İZMİR/BAYRAKLI/Şehit Nazım Bey İlköğretim Okulu 111 3584
6 İZMİR/KARŞIYAKA/Sezai-Gönül Akdağ Anaokulu 82 1425
7 İZMİR/MENEMEN/Menemen Anaokulu 89 2496
8 İZMİR/BALÇOVA/Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu 105 3231
9 İZMİR/NARLIDERE/Narlıdere Merkez Anaokulu 128 4314
10 İZMİR/BUCA/Akıncılar İlköğretim Okulu 90 2507
11 İZMİR/KARABAĞLAR/Seniha Mayda İlköğretim Okulu 263 8960
12 İZMİR/KARABAĞLAR/Cevdet Gucluer İlköğretim Okulu 55 1787
1 İZMİR/KINIK/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Ok. 80 889
2 AYDIN/KARPUZLU/Tekeler Köyü İlköğretim Okulu 55 898
3 İZMİR/KİRAZ/Kiraz Anaokulu 89 898
4 MUĞLA/KAVAKLIDERE/Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu 92 1619
5 İZMİR/BEYDAĞ/Beydağ Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 95 2439
6 DENİZLİ/KALE/Merkez Mehmet Oray İlköğretim Okulu 79 899
7 MUĞLA/KAVAKLIDERE/Mentese İlköğretim Okulu 62 1260
8 AYDIN/BOZDOĞAN/Fatih İlköğretim Okulu 106 2724
9 ANTALYA/KAŞ/Süleyman Yılmaz Anaokulu 104 2205
10 ÇANAKKALE/YENİCE/Kalkım Çok Programlı Lisesi 112 2499
11 BALIKESİR/BİGADİÇ/Iskele İlköğretim Okulu 88 2489
12 DENİZLİ/KALE/Karaköy İlköğretim Okulu 62 1263
13 ÇANAKKALE/YENİCE/Yenice Belediyesi Anaokulu 46 896
14 ANTALYA/KAŞ/Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlköğretim Okulu 103 2496
15 AYDIN/BOZDOĞAN/Altıntaş Şehit Ercan Menderes İÖO. 79 896
16 BALIKESİR/BİGADİÇ/Başçeşme İlköğretim Okulu 85 1061
17 BALIKESİR/İVRİNDİ/Kayapa İlköğretim Okulu 57 1620
18 BALIKESİR/BALYA/Alıdemırcı İlköğretim Okulu 51 1061
19 ÇANAKKALE/YENİCE/Yeşilyurt İlköğretim Okulu 69 1263
20 DENİZLİ/KALE/Gölbaşı İlköğretim Okulu 53 1421
21 BALIKESİR/BİGADİÇ/Ilyaslar İlköğretim Okulu 41 1257
22 AYDIN/BOZDOĞAN/Olukbaşı İlköğretim Okulu 55 1424
1 MUĞLA/KAVAKLIDERE/Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu 92 1619
2 MUĞLA/KAVAKLIDERE/Mentese İlköğretim Okulu 62 1260
3 İZMİR/KİRAZ/Kiraz Anaokulu 126 899
4 ANTALYA/KAŞ/Süleyman Yılmaz Anaokulu 104 2205
5 ANTALYA/KAŞ/Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlköğretim Okulu 103 2496
6 İZMİR/BEYDAĞ/Beydağ Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 95 2439
7 ÇANAKKALE/GÖKÇEADA/22 Eylül Anaokulu 81 896
8 İZMİR/KINIK/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Ok. 80 889
9 DENİZLİ/ÇAMELİ/Gökçeyaka 75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Ok. 49 1621
10 DENİZLİ/KALE/Merkez Mehmet Oray İlköğretim Okulu 79 1061
11 DENİZLİ/KALE/Karaköy İlköğretim Okulu 62 1263
12 DENİZLİ/GÜNEY/Atatürk İlköğretim Okulu 89 898
13 AYDIN/BOZDOĞAN/Fatih İlköğretim Okulu 106 2724
14 ÇANAKKALE/YENİCE/Yenice Belediyesi Anaokulu 46 896
15 ÇANAKKALE/YENİCE/Yeşilyurt İlköğretim Okulu 69 1263
16 DENİZLİ/ÇAMELİ/Guzelyurt İlköğretim Okulu 44 886
17 ANKARA/GÜDÜL/Güdül İlköğretim Okulu 143 4388
18 BALIKESİR/BİGADİÇ/Iskele İlköğretim Okulu 88 2489
19 BALIKESİR/İVRİNDİ/Kayapa İlköğretim Okulu 57 1620
20 AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR/Mercan İlköğretim Okulu 69 2509
21 AFYONKARAHİSAR/ÇOBANLAR/ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 64 899
22 DENİZLİ/KALE/Gölbaşı İlköğretim Okulu 53 1421
23 AFYONKARAHİSAR/ÇOBANLAR/Kocaöz İlköğretim Okulu 49 893
24 ANTALYA/KAŞ/Uzumlu İlköğretim Okulu 96 897
25 DENİZLİ/ÇAMELİ/Kirazlıyayla İlköğretim Okulu --- ---