İl Dışı Atamalar

Çevrimdışı dicees

  • Uzman Üye
  • *****
  • 391
  • 105
  • 391
  • 105
# 17 Mar 2009 21:12:38
arkadaslar ben internetten 2008 il dışı puanlarını buıdukca ekleyeyım.
1 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mehmet Çolakoğlu İlköğretim Okulu 173 2864

2 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Latife Özmimar İlköğretim Okulu 137 2140

3 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mevlana İlköğretim Okulu 151 2879

4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Namık Kemal İlköğretim Okulu 145 2514

5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Taşlıca İlköğretim Okulu 155 2134

6 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Bayramlı İlköğretim Okulu 132 2064

7 GAZİANTEP/OĞUZELİ/Altınyurt İlköğretim Okulu 136 1996

8 GAZİANTEP/NİZİP/Tatlıcak İlköğretim Okulu 122 1423

9 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Altınüzüm Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlköğretim Okulu 152 2059

10 GAZİANTEP/ARABAN/Yaylacık İlköğretim Okulu 119 1605

Çevrimdışı dicees

  • Uzman Üye
  • *****
  • 391
  • 105
  • 391
  • 105
# 17 Mar 2009 21:13:43
1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 141 2329

2 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Osmanlı İlköğretim Okulu 139 2135

3 GAZİANTEP/NİZİP/Saray İlköğretim Okulu 228 3975

4 GAZİANTEP/NİZİP/Günaltı Şehit Murat Çavuş Torun İlköğretim Okulu 125 2311

5 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Hacımallı İlköğretim Okulu 111 1051

6 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Çiltoprak İlköğretim Okulu 116 1241

7 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Boğaziçi Şehit Astsubay Mustafa Kömürcü İlköğretim Okulu 178 2509

8 GAZİANTEP/ARABAN/Muratlı İlköğretim Okulu 114 2502

9 GAZİANTEP/ARABAN/Küçüklü İlköğretim Okulu 118 2059

10 GAZİANTEP/ARABAN/Elif İlköğretim Okulu 134 2141

Çevrimdışı dicees

  • Uzman Üye
  • *****
  • 391
  • 105
  • 391
  • 105
# 17 Mar 2009 21:16:13
1 TEKİRDAĞ/MERKEZ/75.Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet İlköğ.Oku. 330 6961

2 TEKİRDAĞ/ÇORLU/Marmaracık İlköğretim Okulu 180 4710

3 TEKİRDAĞ/MURATLI/Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu 125 2156

4 TEKİRDAĞ/MURATLI/Atatürk İlköğretim Okulu 176 4339

5 TEKİRDAĞ/MARMARA EREĞLİSİ/Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğ.Ok 229 3765

6 TEKİRDAĞ/ÇORLU/Ahmet Rıza İşbilen İlköğretim Okulu 476 10471

7 TEKİRDAĞ/ÇORLU/Velimeşe Atatürk İlköğretim Okulu 164 2864

8 TEKİRDAĞ/MURATLI/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 232 5269

9 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Veliköy İlköğretim Okulu 135 2148

10 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Kızılpınar İlköğretim Okulu 263 7891

sınıf öğr.

Sıra Tercihler M. Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Güzel Vadi İlköğretim okulu 133 2158

2 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mehmet Erdemoğlu İlköğretim Okulu 343 8140

3 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barak İlköğretim Okulu 128 2501

4 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Pakize Kemal Öğücü İlköğretim Okulu 138 2201

5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mehmet Çolakoğlu İlköğretim Okulu 173 2864

6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mevlana İlköğretim Okulu 151 2879

7 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Taşlıca İlköğretim Okulu 155 2134

8 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Yeşilkent İlköğretim Okulu 137 2366

9 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Sam İlköğretim Okulu 156 3229

10 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Bayramlı İlköğretim Okulu 132 2064

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR

sın. ö.

BİLECİK/PAZARYERİ/Beşeylül İlköğretim Okulu 157 2599

2 BİLECİK/OSMANELİ/Hisarcık Beşevler İlköğretim Okulu 155 2432

3 BİLECİK/PAZARYERİ/Kınık İlköğretim Okulu 144 2058

4 SAKARYA/KARASU/Limandere İlköğretim Okulu 223 5793

5 SAKARYA/KARASU/Adatepe İlköğretim Okulu 280 6683

6 SAKARYA/KOCAALİ/Açmabaşı Şehit Mehmet Sarı İlköğretim Okul 140 2515

7 SAKARYA/KOCAALİ/Osman Salihoğlu İlköğretim Okulu 226 4598

8 SAKARYA/GEYVE/Alifuatpaşa Cemal Gürsel İlköğretim Okulu 170 2506

9 SAKARYA/GEYVE/Karaçam Şehit Recep Demir İlköğretim Okulu 186 3223

10 KOCAELİ/KANDIRA/Kaymaz (Araman) İlköğretim Okulu 147 3079

sın.ö.

1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 141 2329

2 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Emine Ulusoy İlköğretim Okulu 217 5073

3 GAZİANTEP/OĞUZELİ/Çaybaşı İlköğretim Okulu 127 2087

4 GAZİANTEP/OĞUZELİ/Altınyurt İlköğretim Okulu 136 1996

5 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Yeşilkent İlköğretim Okulu 137 2366

6 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Bayramlı İlköğretim Okulu 132 2064

7 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Sarısalkım İlköğretim Okulu 133 2061

8 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Bilek İlköğretim Okulu 132 3715

9 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Arıl İlköğretim Okulu 146 3339

10 GAZİANTEP/ARABAN/Şerif Peri İlköğretim Okulu 130 1659

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR

sın.ö.

AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Aşağıtandır İlköğretim Okulu 143 2495

2 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Eynehan Kuzvıran İlköğretim Okulu 129 2127

3 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Ay.Yeşilyayla Mh.İlköğretim Okulu 144 2134

4 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Basirlar İlköğretim Okulu 128 2296

5 AFYONKARAHİSAR/HOCALAR/Çepni İlköğretim Okulu 167 2505

6 AYDIN/KARPUZLU/Ömerler İlköğretim Okulu 271 4217

7 DENİZLİ/KALE/Alanyurt İlköğretim Okulu 251 3780

8 MANİSA/SELENDİ/Kazıklı İlköğretim Okulu 179 4215

9 MANİSA/SELENDİ/Karabeyler Karaimamlar Mah. İlköğretim Ok. 224 4626

10 SAMSUN/ALAÇAM/Örenlİ İlköğretim Okulu 214

sın.ö.

Tercihler M. Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 KONYA/AKÖREN/Avdan İlköğretim Okulu 229 5568

2 KONYA/SARAYÖNÜ/Kadıoğlu İlköğretim Okulu 205 4694

3 KONYA/DEREBUCAK/Pınarbaşı Barbaros İlköğretim Okulu 249 3583

4 KONYA/ÇUMRA/Uchuyuk İlköğretim Okulu 292 6396

5 KONYA/BOZKIR/Boyalı İlköğretim Okulu 210 3953

6 KONYA/BOZKIR/Ulupınar İlköğretim Okulu 181 3592

7 KONYA/BOZKIR/Kıldere İlköğretim Okulu 164 3219

8 KONYA/CİHANBEYLİ/Kayı İlköğretim Okulu 188 3195

9 KONYA/CİHANBEYLİ/Kuşca İlköğretim Okulu 182 4249

10 KONYA/BOZKIR/Kınık İlköğretim Okulu 158 2515

Çevrimdışı dicees

  • Uzman Üye
  • *****
  • 391
  • 105
  • 391
  • 105
# 17 Mar 2009 21:17:03
1 ESKİŞEHİR/BEYLİKOVA/Mehmet Avdan İlköğretim Okulu 370 6762

2 KAYSERİ/YAHYALI/Mustafabeyli Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 242 4247

3 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Sarıalan İlköğretim Okulu 154 2195

4 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Türkmen İlköğretim Okulu 147 2871

5 YOZGAT/SARIKAYA/Deredogan İlköğretim Okulu 188 4079

6 YOZGAT/AKDAĞMADENİ/Karadıkmen İlköğretim Okulu 114 2318

7 KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Kuşkayası İlköğretim Okulu 141 2863

8 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Esenköy İlköğretim Okulu 124 1788

9 ERZURUM/AŞKALE/Dereköy İlköğretim Okulu 49 897

10 ERZURUM/AŞKALE/Çiftlik Köyü İlköğretim Okulu 71 1637

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR

sın. ö.

1 ANTALYA/KAŞ/Gelemıs İlköğretim Okulu 499 10726

2 ANTALYA/KAŞ/Islamlar İlköğretim Okulu 233 3587

3 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Doger Fatih İlköğretim Okulu 164 4405

4 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Döğer Yunus Emre İlköğretim Okulu 167 2736

5 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Karacaahmet İlköğretim Okulu 212 4766

6 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Osmanköy İlköğretim Okulu 146 2141

7 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/27 Ağustos Sinanpaşa İlköğretim Okulu 429 10488

8 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Atatürk İlköğretim Okulu 234 5528

9 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Düzağaç İlköğretim Okulu 254 7889

10 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Güney İlköğretim Okulu 179 2508

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR

sın.ö.

1 Antalya/kaş/cavdır İlköğretim Okulu 266 3927

2 Afyonkarahisar/ihsaniye/hacıbeyli İlköğretim Okulu 128 2507

3 Afyonkarahisar/ihsaniye/yukarıtandır İlköğretim Okulu 158 3249

4 Afyonkarahisar/ihsaniye/karacaahmet İlköğretim Okulu 212 4766

5 Afyonkarahisar/ihsaniye/osmanköy İlköğretim Okulu 146 2141

6 Afyonkarahisar/sinanpaşa/güney İlköğretim Okulu 179 2508

7 Afyonkarahisar/sinanpaşa/düzağaç İlköğretim Okulu 254 7889

8 Afyonkarahisar/sinanpaşa/kayadibi İlköğretim Okulu 171 2512

9 Afyonkarahisar/sinanpaşa/kırka İlköğretim Okulu 210 4708

10 Afyonkarahisar/sinanpaşa/küçükhüyük İlköğretim Okulu 213 4869

tercih Dışı Atanmak İstiyorum Hayır

Çevrimdışı dicees

  • Uzman Üye
  • *****
  • 391
  • 105
  • 391
  • 105
# 17 Mar 2009 21:17:56
1 SAMSUN/TERME/Töngellibel Eroğlu İlköğretim Okulu 192 3589

2 SAMSUN/TERME/Kabalı Yılanlıpınar İlköğretim Okulu 375 7081

3 SAMSUN/TERME/Taşlık İlköğretim Okulu 316 5904

sın. öğr.

1 ISPARTA/YALVAÇ/Sağır İlköğretim Okulu 211 3961

2 ISPARTA/YALVAÇ/Taşevi İlköğretim Okulu 226 6359

3 ISPARTA/SÜTÇÜLER/Çandır Oğuz Önder İlköğretim Okulu 224 4340

4 ISPARTA/SÜTÇÜLER/Kesme Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 221 4700

5 ISPARTA/AKSU/Yukarı Yaylabel Karapınar İlköğretim Okulu 213 4709

6 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Efe İlköğretim Okulu 159 3227

7 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Başören Şehit Yusuf Erol İlköğretim Okulu 156 2061

8 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Düzağaç İlköğretim Okulu 254 7889

9 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Küçükhüyük İlköğretim Okulu 213 4869

10 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Doger Fatih İlköğretim Okulu 164

sın. öğr.

1 ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ/Köprü Köyü İlköğretim Okulu 246 5071

2 ISPARTA/YALVAÇ/Şehit Ramazan Karaca İlköğretim Okulu 263 5284

3 ISPARTA/YALVAÇ/Yarıkkaya 60.yıl İlköğretim Okulu 244 5072

4 ISPARTA/YALVAÇ/Celeptaş Aşağıceleptaş Mah.İlköğretim Okul 220 5281

5 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Ağzıkara İlköğretim Okulu 157 2848

6 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Çakırözü İlköğretim Okulu 225 4642

7 AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Karadilli İlköğretim Okulu 164 3221

8 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Güney İlköğretim Okulu 179 2508

9 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Kırka İlköğretim Okulu 210 4708

10 AFYONKARAHİSAR/İHSANİYE/Döğer Yunus Emre İlköğretim Okulu 167 2736

1 SAMSUN/ÇARŞAMBA/Köroğlu Damat İlköğretim Okulu 148 2469

2 SAMSUN/SALIPAZARI/Cevizli İlköğretim Okulu 201 5731

3 SAMSUN/AYVACIK/Gürçam Fatsa İlköğretim Okulu 147 2839

4 SAMSUN/AYVACIK/Yeşilçam İlköğretim Okulu 160 3593

5 SAMSUN/AYVACIK/Gültepe Kuruçam İlköğretim Okulu 131 2138

6 SAMSUN/AYVACIK/Kabaklık Şehit Adem Atuntaş İlköğretim Okulu 132 2137

7 ORDU/ÇAYBAŞI/İlküvez Taşkesiği İlköğretim Okulu 147 3767

8 ORDU/KABATAŞ/Alankent İlköğretim Okulu 165 3216

9 ORDU/KUMRU/Kurtuluş İlköğretim Okulu 503 11345

10 ORDU/KORGAN/Çiftlik Güzelyurt İlköğretim Okulu 140 3223

1 SAMSUN/ÇARŞAMBA/Karakaya Karakuz İlköğretim Okulu 270 7111

2 SAMSUN/ÇARŞAMBA/Köroğlu İlköğretim Okulu 149 2507

3 SAMSUN/SALIPAZARI/Konakören İlköğretim Okulu 404 8138

4 SAMSUN/AYVACIK/Yeşilçam Yapıkırık İlköğretim Okulu 141 3227

5 SAMSUN/AYVACIK/Gültepe Mahmuttaş İlköğretim Okulu 139 4213

6 SAMSUN/AYVACIK/Çamalan Kadılar İlköğretim Okulu 134 2511

7 ORDU/ÇAYBAŞI/İlküvez Kasabası Aşıklı Mah.İlköğretim Oku 124 1787

8 ORDU/KABATAŞ/Şehit P.Çavuş Salih Keskin İlköğretim Okulu 293 6515

9 ORDU/KUMRU/Balı Büyüktepe İlköğretim Okulu 110 2513

10 ORDU/KORGAN/Çiftlik Memiş İlköğretim Okulu 82 2506

Sıra Tercihler M. Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 DÜZCE/MERKEZ/Gümüşpınar Mehmetçik İlköğretim Okulu 170 2861

2 DÜZCE/MERKEZ/Beyköy İlköğretim Okulu 304 6156

3 DÜZCE/MERKEZ/Eskimengencik İlköğretim Okulu 153 2865

4 DÜZCE/MERKEZ/İstilli İlköğretim Okulu 211 4320

5 NİĞDE/ÇİFTLİK/Şeyhler Şehit Hamza Baykan İlköğretim Okulu 161 3223

6 AKSARAY/GÜZELYURT/Atatürk İlköğretim Okulu 177 4307

7 KIRIKKALE/KESKİN/Köprü İlköğretim Okulu 269 7190

8 DÜZCE/KAYNAŞLI/Üçköprü İlköğretim Okulu 189 3930

9 DÜZCE/GÖLYAKA/Hacısüleymanbey Yeni Yaşam İ.Ö.O. 158 3955

10 DÜZCE/ÇİLİMLİ/İbrahim Hoşver İlköğretim Okulu 229 4814

Sıra Tercihler M. Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 DÜZCE/KAYNAŞLI/Üçköprü İlköğretim Okulu 189 3930

2 DÜZCE/GÖLYAKA/Hacısüleymanbey Yeni Yaşam İ.Ö.O. 158 3955

3 DÜZCE/ÇİLİMLİ/İbrahim Hoşver İlköğretim Okulu 229 4814

4 DÜZCE/ÇİLİMLİ/Yenivakıf İlköğretim Okulu 139 2138

5 NİĞDE/ÇİFTLİK/Kitreli 100.Yıl Fatih İlköğretim Okulu 135 2381

6 AKSARAY/GÜZELYURT/Hasan Hüseyin Demircioğlu İlköğretim Okulu 171 2798

7 KIRIKKALE/KESKİN/Konur İlköğretim Okulu 229 4339

8 DÜZCE/MERKEZ/Gümüşpınar Mehmetçik İlköğretim Okulu 170 2861

9 DÜZCE/MERKEZ/Gölormanı İlköğretim Okulu 180 3195

10 DÜZCE/MERKEZ/Nejdet Bıçakçıoğlu İlköğr.Okulu 216 4659

sınıf öğretmenliği

Sıra Tercihler M. Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Alanşeyhi İlköğretim Okulu 135 2131

2 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Alan İlköğretim Okulu 136 2329

3 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Sarıalan İlköğretim Okulu 154 2195

4 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Sarıdibek İlköğretim Okulu 115 2862

5 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Çaltu İlköğretim Okulu 120 2142

6 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Sırbaşmak İlköğretim Okulu 121 2137

7 SAMSUN/AYVACIK/Gültepe Kuruçam İlköğretim Okulu 131 2138

8 SAMSUN/SALIPAZARI/Karayonca İncegeriş İlköğretim Okulu 107 2712

9 SAMSUN/ASARCIK/Arıcak İlköğretim Okulu 169 2437

10 SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Çorakdere İlköğretim Okulu 90 2497

sınıf öğretmenliği

1 SAMSUN/YAKAKENT/Karaaba İlköğretim Okulu 253 4269

2 ORDU/ÇAYBAŞI/İlküvez Taşkesiği İlköğretim Okulu 147 3767

3 ORDU/İKİZCE/Devecik Merkez İlköğretim Okulu 132 2690

4 ORDU/ÇAYBAŞI/İlküvez Kasabası Aşıklı Mah.İlköğretim Oku 124 1787

5 KASTAMONU/TAŞKÖPRÜ/Kocekli İlköğretim Okulu 360 10479

6 ANTALYA/KAŞ/Yeşilköy Hilmi Toksoy İlköğretim Okulu 286 9113

7 ANTALYA/KAŞ/Uzumlu İlköğretim Okulu 260 5238

8 ANTALYA/KAŞ/Kınık Yurdusev Ulus İlköğretim okulu 250 5657

9 SİNOP/DURAĞAN/Aşağıalınca İlköğretim Okulu 67 890

10 SİNOP/DURAĞAN/Sarıkadı İlköğretim Okulu 76 896

sınıf öğretmenliği

1 HATAY/HASSA/Hassa Söğüt Gazipaşa İlköğretim Okulu 301 6705

2 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Hacımallı İlköğretim Okulu 111 1051

3 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Çiltoprak İlköğretim Okulu 116 1241

4 GAZİANTEP/ARABAN/Şerif Peri İlköğretim Okulu 130 1659

5 GAZİANTEP/ARABAN/Küçüklü İlköğretim Okulu 118 2059

6 KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/İncecik İlköğretim Okulu 133 2127

7 KAHRAMANMARAŞ/ANDIRIN/Canbaz İlköğretim Okulu 154 2141

8 ŞANLIURFA/MERKEZ/Konuklu İlköğretim Okulu 133 2345

9 ŞANLIURFA/MERKEZ/Hamurkesen İlköğretim Okulu 92 2137

10 ADIYAMAN/BESNİ/Caykaya İlköğretim Okulu 144 2850

Minimum puanlar

103 2061

4 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Altımüzüm Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlköğretim Okulu 152 2059

5 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Boğaziçi Şehit Astsubay Mustafa Kömürcü İlköğretim Okulu 178 2509

6 GAZİANTEP/KARKAMIŞ/Elifoğlu İlköğretim Okulu 146 2866

7 GAZİANTEP/KARKAMIŞ/Etiler İlköğretim Okulu 126 2381

8 GAZİANTEP/NİZİP/Saray İlköğretim Okulu 228 3975

9 GAZİANTEP/NİZİP/Günaltı Şehit Murat Çavuş Torun İlköğretim Okulu 125 2311

10 GAZİANTEP/NİZİP/İkizce İlköğretim Okulu 125 2132

1 GAZİANTEP/KARKAMIŞ/Elifoğlu İlköğretim Okulu 146 2866

2 GAZİANTEP/KARKAMIŞ/Etiler İlköğretim Okulu 126 2381

3 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Hacımallı İlköğretim Okulu 111 1051

4 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Çiltoprak İlköğretim Okulu 116 1241

5 GAZİANTEP/ARABAN/Merkez İlkÖğretim Okulu 121 2507

6 GAZİANTEP/ARABAN/Yaylacık İlköğretim Okulu 119 1605

7 GAZİANTEP/ARABAN/Hisar İlköğretim Okulu 116 1606

1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 141 2329

2 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Emine Ulusoy İlköğretim Okulu 217 5073

3 GAZİANTEP/OĞUZELİ/Çaybaşı İlköğretim Okulu 127 2087

4 GAZİANTEP/OĞUZELİ/Altınyurt İlköğretim Okulu 136 1996

5 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Yeşilkent İlköğretim Okulu 137 2366

6 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Bayramlı İlköğretim Okulu 132 2064

7 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Sarısalkım İlköğretim Okulu 133 2061

8 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Bilek İlköğretim Okulu 132 3715

9 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Arıl İlköğretim Okulu 146 3339

10 GAZİANTEP/ARABAN/Şerif Peri İlköğretim Okulu 130 1659

1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Güzel Vadi İlköğretim okulu 133 2158

2 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mehmet Erdemoğlu İlköğretim Okulu 343 8140

3 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barak İlköğretim Okulu 128 2501

4 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Pakize Kemal Öğücü İlköğretim Okulu 138 2201

5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mehmet Çolakoğlu İlköğretim Okulu 173 2864

6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mevlana İlköğretim Okulu 151 2879

7 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Taşlıca İlköğretim Okulu 155 2134

9 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Sam İlköğretim Okulu 156 3229

3 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Şükriye Göğüs İlköğretim Okulu 136 2142

5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Kıbrıs İlköğretim Okulu 141 2513

6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Namık Kemal İlköğretim Okulu 145 2514

7 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu 140 2493

8 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Latife Özmimar İlköğretim Okulu 137 2140

9 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 140 2140

4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Kıbrıs İlköğretim Okulu 141 2513

8 GAZİANTEP/KARKAMIŞ/Elifoğlu İlköğretim Okulu 146 2866

9 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Çiltoprak İlköğretim Okulu 116 1241

8 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/24 Kasım İlköğretim Okulu 158 4274

2 GAZİANTEP/ARABAN/Elif İlköğretim Okulu 134 2141

4 GAZİANTEP/ARABAN/Sarıtepe İlköğretim Okulu 101 2401

5 GAZİANTEP/ARABAN/Muratlı İlköğretim Okulu 114 2502

6 GAZİANTEP/ARABAN/Sarıkaya İlköğretim Okulu 128 2317

7 GAZİANTEP/ARABAN/Yaylacık İlköğretim Okulu 119 1605

10 GAZİANTEP/ARABAN/Küçüklü İlköğretim Okulu 118 2059

1 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mehmet Çolakoğlu İlköğretim Okulu 173 2864

2 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Kıbrıs İlköğretim Okulu 141 2513

3 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mehmet Akif İlköğretim Okulu 141 2831

4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mete Uygun İlköğretim Okulu 220 3704

5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Nezihe Osman Atay İlköğretim Okulu 144 2513

6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mevlana İlköğretim Okulu 151 2879

7 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Namık Kemal İlköğretim Okulu 145 2514

8 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 141 2329

9 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu 140 2493

10 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/24 Kasım İlköğretim Okulu 158 4274

2 GAZİANTEP/NİZİP/Zübeyde Fidan Sayın İlköğretim Okulu 137 1809

3 GAZİANTEP/NİZİP/Saray İlköğretim Okulu 228 3975

9 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Celal Doğan İlköğretim Okulu 148 2504

ing. öğr.

Sıra Tercihler M. Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 MANİSA/AKHİSAR/Zeynep Gülin Öngör Anadolu Kız Meslek ve Kız Mes. Lisesi 88 2382

2 MANİSA/AKHİSAR/Adnan Menderes Lisesi 106 2473

3 MANİSA/AKHİSAR/Akhisar Kayhan Ergun Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lis. --- ---

4 MANİSA/AKHİSAR/Ticaret Odası İlköğretim Okulu 103 2492

5 MANİSA/AKHİSAR/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 64 1604

6 MANİSA/AKHİSAR/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 108 2371

7 MANİSA/AKHİSAR/Selçikli Mustafa Sabırlı İlköğretim Okulu 76 1128

8 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Kırkağaç Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Meslekî ve

Teknik Eğitim Merkezi --- ---

9 MANİSA/SARUHANLI/Kayışlar İlköğretim Okulu --- ---

10 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Cumhuriyet Rıza-Nebahat Dolman İlköğ Okul --- ---

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR

1 MUĞLA/FETHİYE/Arsa İlköğretim Okulu 508 11638

2 MUĞLA/DATÇA/Datça Mustafa Kutluay İlköğretim Okulu 384 8528

3 ANTALYA/KAŞ/Kınık Yurdusev Ulus İlköğretim okulu 250 5657

4 ANTALYA/KAŞ/Kınık İlköğretim Okulu 250 6154

5 ANTALYA/KAŞ/Yeşilköy Hilmi Toksoy İlköğretim Okulu 286 9113

6 ANTALYA/KAŞ/Cavdır İlköğretim Okulu 266 3927

7 ANTALYA/KAŞ/Uzumlu İlköğretim Okulu 260 5238

8 MUĞLA/FETHİYE/Cukurıncır İlköğretim Okulu 422 10503

9 ANTALYA/KAŞ/Gelemıs İlköğretim Okulu 499 10726

10 MUĞLA/YATAĞAN/Mesken İlköğretim Okulu 229 3482

1 ÇANAKKALE/BİGA/Guvemalan İlköğretim Okulu 281 7863

2 BALIKESİR/HAVRAN/Kalabak İlköğretim Okulu 435 8226

3 BURSA/KARACABEY/Şehit Bilal Kanat İlköğretim Okulu 216 4776

4 BALIKESİR/MANYAS/Şevketiye İlköğretim Okulu 296 7172

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR

sınıf öğrt.

1 KONYA/CİHANBEYLİ/Kayı İlköğretim Okulu 188 3195

2 KONYA/CİHANBEYLİ/Turanlar İlköğretim Okulu 148 4098

3 KONYA/BOZKIR/Boyalı İlköğretim Okulu 210 3953

4 KONYA/BOZKIR/Kıldere İlköğretim Okulu 164 3219

5 KONYA/CİHANBEYLİ/B.beskavak Kıllık İlköğretim Okulu 222 4095

6 KONYA/CİHANBEYLİ/Golyazı Merkez İlköğretim Okulu 228 5041

7 KONYA/HADİM/Eşenler İlköğretim Okulu 158 2937

8 KONYA/TAŞKENT/Balcılar İlköğretim Okulu 163 4420

9 KONYA/YUNAK/Turgut İlköğretim Okulu 156 2830

