ege bölgesi puanlarını paylaşabilecek arkadaşlar var mı acep?herkes kendi yazdığı illeri yazabilir mesela.
1 İZMİR/KINIK/Arpaseki İlkokulu 274 6956
2 İZMİR/KINIK/Çanköy İlkokulu 254 6586
3 İZMİR/KINIK/Aziziye İlkokulu 262 4405
4 İZMİR/KINIK/Elmadere İlkokulu 250 5126
5 İZMİR/KINIK/Örtülü İlkokulu 321 9058
6 İZMİR/BERGAMA/Karalar İlkokulu 307 8296
7 İZMİR/BERGAMA/Oruçlar İlkokulu 359 6956
8 İZMİR/BERGAMA/Yukarıada İlkokulu 283 7677
9 İZMİR/BEYDAĞ/Kurudere Ova İlkokulu 239 5045
10 İZMİR/KİRAZ/Umurlu İlkokulu 236 5833
11 MANİSA/AKHİSAR/Dağdere İlkokulu 250 4751
12 MANİSA/AKHİSAR/Durasıl İlkokulu 295 7329
13 MANİSA/AKHİSAR/Kocakağan İlkokulu 234 2948
14 MANİSA/AKHİSAR/Dolmadeğirmen İlkokulu 244 4402
15 MANİSA/ALAŞEHİR/Caberburhan İlkokulu 394 6839
16 MANİSA/ALAŞEHİR/Serin Yayla Keskinler İlkokulu 250 4754
17 MANİSA/ALAŞEHİR/Dağhacıyusuf İlkokulu 280 5130
18 MANİSA/ALAŞEHİR/Azıtepe İlkokulu 274 6204
19 MANİSA/ALAŞEHİR/Karadağ İlkokulu 262 6538
20 MANİSA/SOMA/Fikri Akay İlkokulu 277 5840
21 MANİSA/SOMA/Avdan İlkokulu 283 6680
22 MANİSA/SOMA/Karacakaş İlkokulu 228 5129
23 MANİSA/GÖLMARMARA/Kayapınar Şehit Adnan Ceylan İlkokulu 301 7901
24 MANİSA/GÖLMARMARA/Ozanca Köyü İlkokulu 280 3513
25 MANİSA/SOMA/Ularca İlkokulu 230 3677
26 MANİSA/SOMA/Yağcıllı İlkokulu 233 3653
27 MANİSA/SOMA/Bozarmut İlkokulu 206 3594
28 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Musahoca İlkokulu 262 7317
29 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Gebeler İlkokulu 282 7317
30 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Alacalar İlkokulu 225 5124
31 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Kocaiskan İlkokulu 217 3316
32 MANİSA/DEMİRCİ/Kargınışıklar Basri Koçyiğit İlkokulu 245 5839
33 MANİSA/DEMİRCİ/Minnetler Eşref-Hayrettin Akbay İlkokulu 193 3311
34 MANİSA/SELENDİ/Şehirlioğlu İlkokulu 225 5118
35 MANİSA/SELENDİ/Yenice İlkokulu 191 3512
36 MANİSA/DEMİRCİ/Kuzeyir İlkokulu 183 3516
37 MANİSA/DEMİRCİ/İcikler İlkokulu 195 5482
38 MANİSA/SELENDİ/Çamlıca İlkokulu 206 4403
39 MANİSA/SELENDİ/Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlkokulu 195 3752
40 MANİSA/SELENDİ/Rahmanlar İlkokulu 193 3514