20 Ocakta İLKSAN Genel Merkezine gittim, İKRAZ için bu arada İLKSAN Aidatlarının kazanç karşılaştırmasına ilişkin bir Afiş ilişti gözüme, üşenmedim, muhasebedeki çalışanlardan rica ettim word halini e-mail adresime aldım.
İŞTE İLKSAN AİDATI İLE DİĞER KAZAN: KISTASLARININ KARŞILAŞTIRMASI..
YIL ANAPARA DOLAR ALTIN FAİZ Yasal Faiz İLKSAN
5 2.286,87 3.649,82 2.882,08 3.111,90 2.825,21 ---/-
10 2.939,67 5.330,10 5.976,50 5.169,80 4.141,27 12.320,58
15 3.538,67 6.718,70 9.934,36 8.523,73 5.743,62 14.795,48
20 4.249,70 8.828,32 14.289,62 12.751,85 7.016,71 18.772,85
25 4.507,72 10.187,60 18.092,48 16.243,40 7.694,68 20.343,30
30 4.507,77 10.300,65 18.389,81 16.757,61 7.694,83 21.250,83
35 4.507,77 10.382,63 18.563,27 17.214,43 7.694,42 22.158,23
NOT (1) : DOLAR (USD) KURU 11/09/2015 TCMB KURU olup 1 USD=3,05 olarak alınmıştır.
NOT (2) : 1980-2004 Arası ALTIN fiyatları TCMBden, 2005-2015 Arası Altın Fiyatları İstanbul Atın Borsasından alınmıştır.
NOT (3) : İAB 11/09/2015 ALTIN ONS FİYATI 106,51- TL
NOT (4) : Mevduat FAİZ Oranlarına esas olarak TC Ziraat Bankası 1980-2015 Faiz oranları esas alınmıştır.