İllerarası Yer Değiştirme - 2016

Çevrimdışı aselc

  • Üye
  • *
  • 18
  • 26
  • 18
  • 26
# 27 Haz 2016 16:40:49
Arkadaşlar geçen sene meb atama sonuçlarını istatistik olarak açıklamamıştı Bu senede büyük ihtimalle öyle yapacak çıkan veya çıkmayan arkadaşlar sayfalarından isıedikleri yerleri ve puanları paylaşabilirler mi acaba

Çevrimdışı umrndmr

  • Üye
  • *
  • 15
  • 4
  • 15
  • 4
# 27 Haz 2016 16:50:10
Aciklandi

Çevrimdışı direkli 1

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • 48
  • 371
  • 48
  • 371
# 27 Haz 2016 16:51:11
Aciklandi

Çevrimdışı 4boncuk

  • Üyeliği İptal Edildi
  • 3.240
  • 5.570
  • Okul Öncesi Öğrt.
  • 3.240
  • 5.570
  • Okul Öncesi Öğrt.
# 27 Haz 2016 16:51:26
Herhangi bir kuruma yerlestirilemediniz

Çevrimdışı syilmaz03

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 591
  • 680
  • Müdür Yardımcısı
  • 591
  • 680
  • Müdür Yardımcısı
# 27 Haz 2016 16:51:49
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]

Atananlara hayırlı olsun.

Çevrimdışı emr01979

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 217
  • 68
  • 217
  • 68
# 27 Haz 2016 16:52:07
1   BURSA/YENİŞEHİR/Mahmudiye İlkokulu   332   6270
2   BURSA/ORHANELİ/Altıntaş İlkokulu   443   10981
3   BURSA/KELES/Abdullah Akça İlkokulu   264   7071
4   BURSA/KELES/Pınarcık Dağdibi İlkokulu   263   5483
5   BURSA/İZNİK/Sansarak İlkokulu   372   8810

Çevrimdışı terzi19

  • Aktif Üye
  • **
  • 58
  • 18
  • 58
  • 18
# 27 Haz 2016 16:55:28
Ankara mamak  coşkun ertepınar ortaokulu 496 puan  fen  yani  yerlestirilemedim

Çevrimdışı ozan2323

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 173
  • 233
  • 173
  • 233
# 27 Haz 2016 16:55:44
1 MUĞLA/BODRUM/Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu 762 13354
2 İZMİR/BERGAMA/Yukarıada İlkokulu 522 13341
3 ANKARA/NALLIHAN/Fatih İlkokulu 439 9677
4 ÇANAKKALE/GÖKÇEADA/Cumhuriyet İlkokulu 672 8779
5 ANKARA/POLATLI/Tarım İşletmesi İlkokulu 441 8561
6 ANKARA/EVREN/Evren İlkokulu 383 9777
7 ANKARA/BALA/Büyük Davdanlı İlkokulu 388 9945
8 ANKARA/BALA/Kesikköprü İlkokulu 430 7069
9 ANKARA/KALECİK/Y Samanlık İlkokulu 418 10481
10 BURSA/YENİŞEHİR/Mahmudiye İlkokulu 332 6270
11 YALOVA/ARMUTLU/Armutlu Avukat Necati Toker İlkokulu 429 6736
12 YALOVA/ARMUTLU/Fıstıklı Mutluhan İlkokulu 391 7046
13 YALOVA/ARMUTLU/Kapaklı Tülay İlgen İlkokulu 488 13040
14 BURSA/İNEGÖL/Çayyaka İlkokulu 450 7683
15 BARTIN/MERKEZ/Aydınlar İlkokulu 391 12817
16 AYDIN/KUYUCAK/Yeşildere İlkokulu 543 11427
17 DÜZCE/CUMAYERİ/Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu 382 6947
18 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Gümüşova İlkokulu 321 6205
19 DÜZCE/GÖLYAKA/Şehit Ercan Eker İlkokulu 291 5417
20 ISPARTA/SENİRKENT/Cumhuriyet İlkokulu 347 9399
21 ISPARTA/SÜTÇÜLER/Ayvalıpınar İlkokulu 245 5116
22 ISPARTA/GELENDOST/Çaltı Süleyman Demirel İlkokulu 239 3841
23 KOCAELİ/İZMİT/Bayraktar İlkokulu 394 8769
24 SAKARYA/PAMUKOVA/Yenice İlkokulu 286 6824
25 ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR/Devekovan İlkokulu 356 8862
26 BURSA/İNEGÖL/80.Yıl İlkokulu 402 8967
27 BURSA/İNEGÖL/Maden İlkokulu 400 8146
28 BURSA/İNEGÖL/Huzur İlkokulu 657 11048
29 ANKARA/HAYMANA/Emirler Kesikkavak İlkokulu 381 11133
30 ANKARA/HAYMANA/Kerpiç İlkokulu 578 13340
31 DENİZLİ/BEYAĞAÇ/Atatürk İlkokulu 371 6943
32 BİLECİK/OSMANELİ/Selimiye İlkokulu 348 6948
33 BALIKESİR/BALYA/ÇAMUCU İLKOKULU 396 8807
34 BALIKESİR/DURSUNBEY/Beyel İlkokulu 343 9806
35 BALIKESİR/DURSUNBEY/Çanakçı İlkokulu 251 7689
36 BALIKESİR/DURSUNBEY/Gökçedağ İlkokulu 254 3715
37 BALIKESİR/DURSUNBEY/Kavacık İlkokulu 333 9385
38 BALIKESİR/DURSUNBEY/Süleler İlkokulu 305 7804
39 ÇANAKKALE/AYVACIK/Babakale İlkokulu 567 11484
40 ÇANAKKALE/YENİCE/Hamdibey İlkokulu 487 10520

maalesef atamamız olmadı puanım 214

Çevrimdışı tuba

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 402
  • 1.157
  • 3. Sınıf Öğretmeni
  • 402
  • 1.157
  • 3. Sınıf Öğretmeni
# 27 Haz 2016 16:59:01
Rize/derepazarı/kirazdağı İlkokulu 278 4771
2 Rize/merkez/kendirli Fatih İlkokulu 238 3991
3 Rize/kalkandere/atatürk İlkokulu 278 3672
4 Rize/kalkandere/yolbaşı İlkokulu 241 6899
5 Rize/kalkandere/ormanlı İlkokulu 231 5306
 Maalesef Atanamadım

Çevrimdışı öffpüff

  • Uzman Üye
  • *****
  • 1.467
  • 1.770
  • 1.467
  • 1.770
# 27 Haz 2016 16:59:33
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
1 MUĞLA/BODRUM/Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu 762 13354
2 İZMİR/BERGAMA/Yukarıada İlkokulu 522 13341
3 ANKARA/NALLIHAN/Fatih İlkokulu 439 9677
4 ÇANAKKALE/GÖKÇEADA/Cumhuriyet İlkokulu 672 8779
5 ANKARA/POLATLI/Tarım İşletmesi İlkokulu 441 8561
6 ANKARA/EVREN/Evren İlkokulu 383 9777
7 ANKARA/BALA/Büyük Davdanlı İlkokulu 388 9945
8 ANKARA/BALA/Kesikköprü İlkokulu 430 7069
9 ANKARA/KALECİK/Y Samanlık İlkokulu 418 10481
10 BURSA/YENİŞEHİR/Mahmudiye İlkokulu 332 6270
11 YALOVA/ARMUTLU/Armutlu Avukat Necati Toker İlkokulu 429 6736
12 YALOVA/ARMUTLU/Fıstıklı Mutluhan İlkokulu 391 7046
13 YALOVA/ARMUTLU/Kapaklı Tülay İlgen İlkokulu 488 13040
14 BURSA/İNEGÖL/Çayyaka İlkokulu 450 7683
15 BARTIN/MERKEZ/Aydınlar İlkokulu 391 12817
16 AYDIN/KUYUCAK/Yeşildere İlkokulu 543 11427
17 DÜZCE/CUMAYERİ/Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu 382 6947
18 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Gümüşova İlkokulu 321 6205
19 DÜZCE/GÖLYAKA/Şehit Ercan Eker İlkokulu 291 5417
20 ISPARTA/SENİRKENT/Cumhuriyet İlkokulu 347 9399
21 ISPARTA/SÜTÇÜLER/Ayvalıpınar İlkokulu 245 5116
22 ISPARTA/GELENDOST/Çaltı Süleyman Demirel İlkokulu 239 3841
23 KOCAELİ/İZMİT/Bayraktar İlkokulu 394 8769
24 SAKARYA/PAMUKOVA/Yenice İlkokulu 286 6824
25 ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR/Devekovan İlkokulu 356 8862
26 BURSA/İNEGÖL/80.Yıl İlkokulu 402 8967
27 BURSA/İNEGÖL/Maden İlkokulu 400 8146
28 BURSA/İNEGÖL/Huzur İlkokulu 657 11048
29 ANKARA/HAYMANA/Emirler Kesikkavak İlkokulu 381 11133
30 ANKARA/HAYMANA/Kerpiç İlkokulu 578 13340
31 DENİZLİ/BEYAĞAÇ/Atatürk İlkokulu 371 6943
32 BİLECİK/OSMANELİ/Selimiye İlkokulu 348 6948
33 BALIKESİR/BALYA/ÇAMUCU İLKOKULU 396 8807
34 BALIKESİR/DURSUNBEY/Beyel İlkokulu 343 9806
35 BALIKESİR/DURSUNBEY/Çanakçı İlkokulu 251 7689
36 BALIKESİR/DURSUNBEY/Gökçedağ İlkokulu 254 3715
37 BALIKESİR/DURSUNBEY/Kavacık İlkokulu 333 9385
38 BALIKESİR/DURSUNBEY/Süleler İlkokulu 305 7804
39 ÇANAKKALE/AYVACIK/Babakale İlkokulu 567 11484
40 ÇANAKKALE/YENİCE/Hamdibey İlkokulu 487 10520

maalesef atamamız olmadı puanım 214

Deli puanlar çıldırıcam artk bu ne yaaa

Çevrimdışı eray1974

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 861
  • 6.922
  • 2. Sınıf Öğretmeni
  • 861
  • 6.922
  • 2. Sınıf Öğretmeni
# 27 Haz 2016 17:01:23
Sıra   Tercihler   Minumum Puanlar   Min.Hizmet Süresi
1   BALIKESİR/DURSUNBEY/Beyel İlkokulu   343   9806
2   BALIKESİR/DURSUNBEY/Kavacık İlkokulu   333   9385

Tercih Dışı Atanmak İstiyorum HAYIR


Puanlara bakar mısınız arkadaş ?
   

Çevrimdışı hazer

  • Bilge Meclis Üyesi
  • *****
  • 3.937
  • 12.500
  • 1. Sınıf Öğretmeni
  • 3.937
  • 12.500
  • 1. Sınıf Öğretmeni
# 27 Haz 2016 17:01:39
Allah hayırlısını versin

Çevrimdışı matroxa1

  • Tecrübeli Üye
  • ****
  • 667
  • 281
  • 2. Sınıf Öğretmeni
  • 667
  • 281
  • 2. Sınıf Öğretmeni
# 27 Haz 2016 17:03:22
1   MUĞLA/BODRUM/Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu   762   13354
2   İZMİR/BERGAMA/Yukarıada İlkokulu   522   13341
3   SİNOP/TÜRKELİ/Atatürk İlkokulu   361   9298
4   ISPARTA/GELENDOST/Balcı İlkokulu   315   6391
5   TEKİRDAĞ/SARAY/Halk Eğitim Merkezi   427   11427
6   ISPARTA/GELENDOST/Madenli İlkokulu   386   9128
7   ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ/Muratbağı İlkokulu   253   4765
8   ISPARTA/YALVAÇ/Aşağı Kaşıkara İlkokulu   243   3186
9   KARAMAN/ERMENEK/Gökçekent İlkokulu   313   7199
10   UŞAK/EŞME/Karaahmetli İlkokulu   432   13462

Çevrimdışı selman_cengiz

  • Üye
  • *
  • 20
  • 5
  • 20
  • 5
# 27 Haz 2016 17:04:24
Arkadaşlar esenyurt fahir ilkel ilkokulu gelmiş yalnız arkadaşın biri geçen günlerde kapatılacak diyordu nasıl bir mağduriyet yaşarım yardımcı olabilir misiniz

Çevrimdışı asumanöz

  • Bilge Üye
  • *****
  • 9.159
  • 20.157
  • 1. Sınıf Öğretmeni
  • 9.159
  • 20.157
  • 1. Sınıf Öğretmeni
# 27 Haz 2016 17:05:16
[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.]
Arkadaşlar esenyurt fahir ilkel ilkokulu gelmiş yalnız arkadaşın biri geçen günlerde kapatılacak diyordu nasıl bir mağduriyet yaşarım yardımcı olabilir misiniz

Hocam puan kacti

 


Egitimhane.Com ©2006-2023 KVKK