1 MUĞLA/BODRUM/Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu 762 13354
2 İZMİR/BERGAMA/Yukarıada İlkokulu 522 13341
3 ANKARA/NALLIHAN/Fatih İlkokulu 439 9677
4 ÇANAKKALE/GÖKÇEADA/Cumhuriyet İlkokulu 672 8779
5 ANKARA/POLATLI/Tarım İşletmesi İlkokulu 441 8561
6 ANKARA/EVREN/Evren İlkokulu 383 9777
7 ANKARA/BALA/Büyük Davdanlı İlkokulu 388 9945
8 ANKARA/BALA/Kesikköprü İlkokulu 430 7069
9 ANKARA/KALECİK/Y Samanlık İlkokulu 418 10481
10 BURSA/YENİŞEHİR/Mahmudiye İlkokulu 332 6270
11 YALOVA/ARMUTLU/Armutlu Avukat Necati Toker İlkokulu 429 6736
12 YALOVA/ARMUTLU/Fıstıklı Mutluhan İlkokulu 391 7046
13 YALOVA/ARMUTLU/Kapaklı Tülay İlgen İlkokulu 488 13040
14 BURSA/İNEGÖL/Çayyaka İlkokulu 450 7683
15 BARTIN/MERKEZ/Aydınlar İlkokulu 391 12817
16 AYDIN/KUYUCAK/Yeşildere İlkokulu 543 11427
17 DÜZCE/CUMAYERİ/Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu 382 6947
18 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Gümüşova İlkokulu 321 6205
19 DÜZCE/GÖLYAKA/Şehit Ercan Eker İlkokulu 291 5417
20 ISPARTA/SENİRKENT/Cumhuriyet İlkokulu 347 9399
21 ISPARTA/SÜTÇÜLER/Ayvalıpınar İlkokulu 245 5116
22 ISPARTA/GELENDOST/Çaltı Süleyman Demirel İlkokulu 239 3841
23 KOCAELİ/İZMİT/Bayraktar İlkokulu 394 8769
24 SAKARYA/PAMUKOVA/Yenice İlkokulu 286 6824
25 ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR/Devekovan İlkokulu 356 8862
26 BURSA/İNEGÖL/80.Yıl İlkokulu 402 8967
27 BURSA/İNEGÖL/Maden İlkokulu 400 8146
28 BURSA/İNEGÖL/Huzur İlkokulu 657 11048
29 ANKARA/HAYMANA/Emirler Kesikkavak İlkokulu 381 11133
30 ANKARA/HAYMANA/Kerpiç İlkokulu 578 13340
31 DENİZLİ/BEYAĞAÇ/Atatürk İlkokulu 371 6943
32 BİLECİK/OSMANELİ/Selimiye İlkokulu 348 6948
33 BALIKESİR/BALYA/ÇAMUCU İLKOKULU 396 8807
34 BALIKESİR/DURSUNBEY/Beyel İlkokulu 343 9806
35 BALIKESİR/DURSUNBEY/Çanakçı İlkokulu 251 7689
36 BALIKESİR/DURSUNBEY/Gökçedağ İlkokulu 254 3715
37 BALIKESİR/DURSUNBEY/Kavacık İlkokulu 333 9385
38 BALIKESİR/DURSUNBEY/Süleler İlkokulu 305 7804
39 ÇANAKKALE/AYVACIK/Babakale İlkokulu 567 11484
40 ÇANAKKALE/YENİCE/Hamdibey İlkokulu 487 10520
maalesef atamamız olmadı puanım 214
Deli puanlar çıldırıcam artk bu ne yaaa