Küresel ekonomik kriz bir taraftan tüm dünya ekonomileri üzerinde olumsuz etkisini gösterirken, diğer taraftan dünya ülkeleri neredeyse borç içinde yüzüyor. Ülke ülke durum:
A.A muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF), CIA ve IMD World Competitiveness Yearbook 2008 verilerinden derlediği bilgilere göre, toplam kamu ve özel sektörün yabancılara, yabancı para mal ve hizmet karşılığı dahil ödemesi gerekli toplam dış borç miktarını gösteren ''dış borç sıralamasında'' dünyanın en büyük ekonomisi ABD başı çekiyor.
2008 EKİM 2008 Dış Borcun
Toplam Tahmini GSYH'ye
Dış Borç GSYH Oranı
Ülkeler (Milyon Dolar) (Milyar Dolar) (Yüzde)
1- ABD 12.250,0 14.334,0 85,5
2- İngiltere 10.450,0 2.787,4 374,9
3- Almanya 4.489,0 3.818,5 117,6
4- Fransa 4.396,0 2.978,1 147,6
5- Hollanda 2.277,0 909,5 250,4
6- İrlanda 1.841,0 285,0 646,0
7- Japonya 1.492,0 4.844,4 30,8
8- İsviçre 1.340,0 492,6 272,0
9- Belçika 1.313,0 530,6 247,5
10-İspanya 1.084,0 1.683,2 64,4
11-İtalya 996,3 2.399,3 41,5
12-Avustralya 826,4 1.069,3 77,3
13-Kanada 758,6 1.564,1 48,5
14-Avusturya 752,5 432,4 174,0
15-İsveç 598,2 512,9 114,6
16-Hong Kong 588,0 223,8 262,7
17-Danimarka 492,6 369,6 133,3
18-Norveç 469,1 481,1 97,5
19-Portekiz 461,2 255,5 180,5
20-Çin 363,0 4.222,4 8,6
21-Rusya 356,5 1.778,7 20,0
22-Finlandiya 271,2 287,6 94,3
23-Türkiye 247,1 798,9 30,9
24-Brezilya 229,4 1.664,7 13,8
25-Güney Kore 220,1 953,5 23,1
26-Meksika 179,8 1.142,6 15,7
27-Polonya 169,8 567,4 29,9
28-Hindistan 149,2 1.237,4 12,1
29-Endonezya 140,0 496,8 28,2
30-Arjantin 135,8 338,7 40,1
31-Macaristan 125,9 164,3 76,6
32-Irak 100,9 ... ...
33-Tayvan 97,9 424,1 23,1
34-Kazakistan 96,4 141,2 68,3
35-İsrail 90,0 188,7 47,7
36-Yunanistan 86,7 373,5 23,2
37-Çek Cumhuriyeti 74,7 217,2 34,4
38-Romanya 74,5 213,9 34,8
39-Ukrayna 69,0 198,0 34,8
40-Filipinler 61,8 172,3 35,9
41-Birleşik Arap Emirlikleri 61,7 270,0 22,9
42-Tayland 59,5 272,1 21,9
43-Suudi Arabistan 58,6 528,3 11,1
44-Şili 57,6 181,5 31,7
45-Malezya 53,1 214,7 24,7
46-Yeni Zelanda 51,4 135,7 37,9
47-Hırvatistan 46,3 63,9 72,5
48-Venezüella 43,3 331,8 13,1
49-Kolombiya 41,4 249,8 16,6
50-Slovenya 40,4 57,0 70,9
....
74-İran 20,7 382,3 5,4
Dünya 51.780,0 62.054,1 83,4